Untermenü
2. Liga Rekord-Herbstmeister
Untermenü:
Rekordmeister
Rekord-Herbstmeister
Eine Übersicht der Vereine, die nach der Hinrunde am häufigsten an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga standen, seit der Saison 81/82.| Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
| 1 | Alemannia Aachen | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | MSV Duisburg | 2 | 1 | 2 |
| 4 | VfL Bochum | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 |
| 6 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Sport-Club Freiburg | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 1. FC Saarbrücken | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Hannover 96 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 |
| 12 | FC 08 Homburg | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Stuttgart Kickers | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 1 |
| 15 | OFC Kickers 1901 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 0 | 0 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 |
| 21 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 |
| 22 | FC St. Pauli | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Fortuna Köln | 0 | 2 | 1 |
| 25 | FC Energie Cottbus | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Hessen Kassel | 0 | 1 | 1 |
| 27 | TSV 1860 München | 0 | 1 | 1 |
| 28 | VfL Osnabrück | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Hertha BSC | 0 | 1 | 1 |
| 30 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | SpVgg Unterhaching | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 |
| 35 | DSC Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 3 |
| 36 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 3 |
| 37 | SVW Mannheim | 0 | 0 | 1 |
| 38 | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 1 |
| 40 | FC Gütersloh | 0 | 0 | 1 |
| 41 | VfB Leipzig | 0 | 0 | 1 |
Empfehlung
- Macht Cottbus seine Hausaufgaben?
- Die „Alte Dame“ Hertha: Arm, Unsexy, Pflegebedürftig
- „Mr. St. Pauli“ verlässt seine „große Liebe“
- FSV Frankfurt: Micanski hat die Perspektiven
- Köln: Umbruch mit Stanislawski
...mehr
- Die „Alte Dame“ Hertha: Arm, Unsexy, Pflegebedürftig
- „Mr. St. Pauli“ verlässt seine „große Liebe“
- FSV Frankfurt: Micanski hat die Perspektiven
- Köln: Umbruch mit Stanislawski
...mehr
Newsletter
Empfehlung





