2. Liga Rekord-Herbstmeister

Eine Übersicht der Vereine, die nach der Hinrunde am häufigsten an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga standen, seit der Saison 81/82.

Verein 1. Platz 2. Platz 3. Platz
1 1. FC Köln 3 1 1
2 Alemannia Aachen 3 0 1
3 1. FSV Mainz 05 2 2 0
4 MSV Duisburg 2 1 2
5 1. FC Kaiserslautern 2 1 2
6 VfL Bochum 2 1 1
7 FC Schalke 04 2 1 0
8 Sport-Club Freiburg 2 0 2
9 1. FC Saarbrücken 1 1 2
10 Hannover 96 1 1 1
11 Karlsruher SC 1 1 0
12 FC 08 Homburg 1 1 0
13 Stuttgart Kickers 1 0 1
14 Eintracht Braunschweig 1 0 1
15 Fortuna Düsseldorf 1 0 1
16 OFC Kickers 1901 1 0 0
17 Blau-Weiß 90 Berlin 1 0 0
18 VfL Wolfsburg 1 0 0
19 SSV Ulm 1846 1 0 0
20 1. FC Nürnberg 1 0 0
21 Bor. Mönchengladbach 1 0 0
22 FC Augsburg 1 0 0
23 FC St. Pauli 0 4 0
24 Eintracht Frankfurt 0 3 0
25 Fortuna Köln 0 2 1
26 Hertha BSC 0 2 1
27 SpVgg Greuther Fürth 0 1 3
28 FC Energie Cottbus 0 1 2
29 Hessen Kassel 0 1 1
30 TSV 1860 München 0 1 1
31 VfL Osnabrück 0 1 1
32 KFC Uerdingen 05 0 1 0
33 SG Wattenscheid 09 0 1 0
34 SpVgg Unterhaching 0 1 0
35 Rot-Weiß Oberhausen 0 1 0
36 Hansa Rostock 0 1 0
37 DSC Arminia Bielefeld 0 0 3
38 SVW Mannheim 0 0 1
39 SV Darmstadt 98 0 0 1
40 FC Gütersloh 0 0 1
41 VfB Leipzig 0 0 1
Diese News könnten Sie auch interessieren
Anzeige
Anzeige