3. Liga Tabelle 10/11

Untermenü:   Übersicht   Tabelle   Spielplan
Saison:   12/13   11/12   10/11   09/10   08/09
Die aktuelle Tabelle der 3. Fußball Liga für die Saison 2010/11.

PlatzVereinSpieleSUNToreTordifferenzPunkte
1. Eintracht Braunschweig 38 26 7 5 81:22 +59 85
2. Hansa Rostock 38 24 6 8 70:36 +34 78
3. Dynamo Dresden 38 19 8 11 55:37 +18 65
4. SV Wehen Wiesbaden 38 18 10 10 55:39 +16 64
5. Rot-Weiß Erfurt 38 18 7 13 63:45 +18 61
6. 1. FC Saarbrücken 38 17 8 13 61:51 +10 59
7. Kickers Offenbach 38 16 9 13 52:45 +7 57
8. Jahn Regensburg 38 13 13 12 35:41 -6 52
9. 1. FC Heidenheim 1846 38 14 9 15 59:58 +1 51
10. VfB Stuttgart II 38 12 15 11 48:48 0 51
11. TuS Koblenz 38 13 10 15 38:46 -8 49
12. SV 1916 Sandhausen 38 11 13 14 43:46 -3 46
13. SV Babelsberg 03 38 12 10 16 39:47 -8 46
14. SpVgg Unterhaching 38 11 12 15 39:55 -16 45
15. Carl Zeiss Jena 38 11 11 16 43:62 -19 44
16. VfR Aalen 38 9 14 15 40:52 -12 41
17. Rot-Weiß Ahlen 38 11 9 18 45:69 -24 39
18. Wacker Burghausen 38 9 10 19 46:66 -20 37
19. SV Werder Bremen II 38 8 12 18 33:56 -23 36
20. FC Bayern München II 38 7 9 22 30:54 -24 30


Rot-Weiß Ahlen werden wegen Verstößen beim wirtschaftlichen Zulassungsverfahren am Ende der Saison 3 Punkte abgezogen. Dieser Punkteabzug wurde in der Tabelle bereits beachtet.

Fehler melden

Anzeige
Anzeige