2. Liga Ewige Tabelle

Die ewige Tabelle der 2. Bundesliga. Alle Tabellen der verschiedenen Saisons der 2. Liga wurden hier in einer Tabelle zusammen gefasst. Welcher Verein war in der Geschichte der 2. Bundesliga bisher der Beste?

Verein Saisons Spiele Tore Tordiff. Punkte
1. Alemannia Aachen 28 1020 1491:1407 84 1481
2. SpVgg Greuther Fürth 25 958 1454:1204 250 1435
3. Fortuna Köln 26 970 1589:1432 157 1376
4. FC St. Pauli 22 859 1290:1131 159 1283
5. Hannover 96 22 821 1409:1106 303 1264
6. Stuttgarter Kickers 23 864 1400:1199 136 1264
7. SC Freiburg 20 811 1265:1064 201 1260
8. Karlsruher SC 19 746 1199:999 200 1147
9. VfL Osnabrück 23 860 1270:1396 -126 1107
10. Waldhof Mannheim 20 736 1102:985 117 1064
11. SV Darmstadt 98 17 684 1101:956 145 1033
12. MSV Duisburg 19 716 1037:953 84 1024
13. SG Wattenscheid 09 20 748 1168:1156 12 1021
14. TSV 1860 München 17 671 1001:815 186 1005
15. 1. FC Saarbrücken 19 698 1033:997 36 1000
16. 1. FSV Mainz 19 676 992:919 73 962
17. Arminia Bielefeld 16 612 972:774 198 934
18. 1. FC Nürnberg 13 539 926:642 284 923
19. Hertha BSC Berlin 15 556 926:662 264 879
20. FC 1908 Homburg/Saar 15 570 895:765 130 841
21. Rot-Weiß Oberhausen 18 648 835:1027 -192 768
22. Kickers Offenbach 14 518 879:774 105 757
23. Eintracht Braunschweig 13 550 760:718 42 752
24. Rot-Weiß Essen 15 562 901:876 25 748
25. SG Union Solingen 14 536 762:910 -148 670
26. FSV Frankfurt 14 575 755:1030 -275 656
27. Fortuna Düsseldorf 10 432 625:555 70 622
28. SpVgg Bayreuth 12 458 727:741 -14 622
29. KFC Uerdingen 05 11 400 626:499 127 617
30. VfL Bochum 9 382 589:473 116 608
31. FC Augsburg 12 436 632:673 -41 566
32. SV Meppen 11 404 495:547 -52 511
33. Preußen Münster 9 346 516:484 32 510
34. FC Energie Cottbus 11 374 510:490 20 505
35. SpVgg Unterhaching 11 390 472:495 -23 504
36. 1. FC Kaiserslautern 7 308 472:333 139 492
37. 1. FC Köln 8 272 444:317 127 470
38. Hessen Kassel 8 300 457:408 49 461
39. 1. FC Union Berlin 8 343 478:494 -16 457
40. Erzgebirge Aue 9 342 415:466 -51 432
41. Tennis Borussia Berlin 9 338 485:519 -34 430
42. SC Paderborn 07 9 344 422:513 -91 427
43. Hansa Rostock 8 287 382:375 7 388
44. Blau-Weiß 90 Berlin 7 260 405:350 55 379
45. Eintracht Trier 8 294 416:448 -32 375
46. SSV Ulm 1846 8 298 427:492 -65 365
47. Eintracht Frankfurt 6 204 345:227 118 357
48. Carl Zeiss Jena 8 286 360:424 -64 347
49. Wuppertaler SV 7 274 393:410 -17 338
50. FC SChalke 04 5 190 356:210 146 336
51. VfL Wolfsburg 7 262 363:437 -74 333
52. Rot-Weiß Ahlen 8 271 340:435 -95 323
53. Chemnitzer FC 7 252 289:358 -69 316
54. VfR Wormatia Worms 6 230 326:372 -46 302
55. VfB Leipzig 6 214 271:285 -14 292
56. FC Ingolstadt 04 5 205 247:266 -19 258
57. Freiburger FC 5 192 322:392 -70 237
58. Bayer Leverkusen 4 152 250:204 46 236
59. FC Bayern Hof 4 152 231:217 14 218
60. FC Gütersloh 5 178 234:268 -34 217
61. Westfalia Herne 4 152 255:236 19 216
62. Wacker Burghausen 5 170 223:247 -24 216
63. VfB Oldenburg 5 192 268:338 -70 215
64. Dynamo Dresden 5 172 210:254 -44 206
65. Schwarz-Weiß Essen 4 152 226:268 -42 192
66. FC Remscheid 5 192 232:358 -126 192
67. 1. SC Göttingen 05 4 156 247:285 -38 189
68. SV Röchling Völklingen 06 4 154 224:291 -67 185
69. Bor. Mönchengladbach 3 102 193:112 81 182
70. VfR Bürstadt 4 154 207:258 -51 180
71. SC Herford 4 156 209:255 -46 178
72. FV Würzburg 4 154 183:278 -95 175
73. SV Arminia Hannover 4 152 223:297 -74 173
74. VfB Lübeck 4 136 170:205 -35 163
75. Viktoria Köln 3 118 197:191 6 159
76. SV Sandhausen 2 139 143:194 -51 157
77. Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 207:337 -130 155
78. FSV Zwickau 4 136 137:201 -64 154
79. SC Wacker 04 Berlin 4 152 181:316 -135 153
80. TuS Koblenz 4 135 163:208 -45 150
81. SSV Reutlingen 4 140 195:261 -66 148
82. FK 03 Pirmasens 4 152 209:345 -136 144
83. FC Schweinfurt 4 148 171:296 -125 141
84. Borussia Dortmund 2 76 158:81 77 137
85. Holstein Kiel 3 118 149:210 -61 137
86. VfB Stuttgart 2 78 169:98 71 136
87. KSV Baunatal 3 114 141:226 -85 129
88. Viktoria Aschaffenburg 3 114 151:191 -40 125
89. VfR Aalen 2 102 110:124 -14 123
90. Jahn Regensburg 4 144 163:277 -114 122
91. SpVgg Erkenschwick 3 118 140:230 -90 106
92. Borussia Neunkirchen 3 114 140:242 -102 101
93. Werder Bremen 1 42 97:33 64 98
94. DSC Wanne-Eickel 2 76 129:137 -8 97
95. 1. FC Bocholt 2 80 131:140 -9 97
96. ESV Ingolstadt 2 78 119:181 -62 92
97. MTV Ingolstadt 2 78 120:163 -43 91
98. 1. FC Mülheim/Styrum 2 76 101:140 -39 88
99. OSC Bremerhaven 2 76 113:167 -54 80
100. OSV Hannover 2 80 96:187 -91 75
101. SV Wehen 2 68 75:102 -27 71
102. TSG Hoffenheim 1 34 60:40 20 60
103. Rot-Weiß Erfurt 2 66 70:135 -65 52
104. Bonner SC 1 38 53:72 -19 47
105. FC Hanau 1893 1 38 72:98 -26 40
106. VfR Heilbronn 1 38 51:78 -27 40
107. SC Charlottenburg 1 38 49:68 -19 39
108. Olympia Wilhelmshaven 1 38 54:81 -27 37
109. Hallescher FC 1 32 35:47 -12 34
110. VfR Mannheim 1 38 43:85 -42 34
111. Stahl Brandenburg 1 32 37:53 -16 31
112. Sportfreunde Siegen 1 34 35:54 -19 31
113. Eintracht Kreuznach 1 38 49:83 -34 31
114. VfB Eppingen 1 38 44:86 -42 29
115. SV Barmbek/Uhlenhorst 1 38 34:86 -52 26
116. TSV Havelse 1 38 44:82 -38 25
117. FSV Salmrohr 1 38 48:94 -46 25
118. Kickers Würzburg 1 38 38:93 -55 21
119. BSV Schwenningen 1 38 31:102 -71 19
120. SV Babelsberg 1 34 39:82 -43 18
121. Spandauer SV 1 38 33:115 -82 10
Die Tabelle wurde nach dem 3-Punkte-System errechnet. 1984/85 wurden Kickers Offenbach 2 Punkte abgezogen. 1995/96 wurden dem 1. FC Nürnberg 6 Punkte und Hertha BSC Berlin 3 Punkte abgezogen. 1996/97 wurden dem FC Gütersloh 3 Punkte abgezogen. 2002/03 wurden dem SSV Reutlingen 6 Punkte abgezogen. 1993/94 wurden alle Spiele von Rot-Weiß Essen nur für den Gegner gewertet (38 Spiele, 44:60 Tore, 38 Punkte). 07/08 wurde TuS Koblenz 6 Punkte abgezogen. 08/09 wurden TuS Koblenz am Anfang der Saison 3 Punkte abgezogen. 2 Punkte Abzug für TSV 1860 München und 3 Punkte für DSC Arminia Bielefeld in der Saison 2010/2011.

Die Leistungen von DJK Gütersloh und dem FC Gütersloh werden durch die Fusion der Vereine unter FC Gütersloh 2000 geführt. Die Bilanz von TuS Schloß Neuhaus geht in die des SC Paderborn 07.
Anzeige
Anzeige