2. Liga Ewige Tabelle
| Verein | Saisons | Spiele | Tore | Tordiff. | Punkte | |
| 1. | Alemannia Aachen | 28 | 1020 | 1491:1407 | 84 | 1481 |
| 2. | Fortuna Köln | 26 | 970 | 1589:1432 | 157 | 1376 |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth | 24 | 854 | 1305:1066 | 239 | 1289 |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 23 | 864 | 1400:1199 | 136 | 1264 |
| 5. | Hannover 96 | 22 | 818 | 1398:1105 | 293 | 1255 |
| 6. | SC Freiburg | 20 | 777 | 1190:1025 | 165 | 1188 |
| 7. | FC St. Pauli | 21 | 754 | 1158:987 | 171 | 1142 |
| 8. | VfL Osnabrück | 23 | 860 | 1270:1396 | -126 | 1107 |
| 9. | Waldhof Mannheim | 20 | 736 | 1102:985 | 117 | 1064 |
| 10. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 748 | 1168:1156 | 12 | 1021 |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 698 | 1033:997 | 36 | 1000 |
| 12. | Karlsruher SC | 18 | 642 | 1070:901 | 169 | 990 |
| 13. | MSV Duisburg | 19 | 681 | 1002:897 | 105 | 989 |
| 14. | SV Darmstadt 98 | 17 | 650 | 1057:930 | 127 | 974 |
| 15. | 1. FSV Mainz | 19 | 676 | 992:919 | 73 | 962 |
| 16. | TSV 1860 München | 16 | 566 | 886:676 | 210 | 881 |
| 17. | Hertha BSC Berlin | 15 | 555 | 925:661 | 264 | 878 |
| 18. | DSC Arminia Bielefeld | 15 | 542 | 894:676 | 218 | 856 |
| 19. | FC 1908 Homburg/Saar | 15 | 570 | 895:765 | 130 | 841 |
| 20. | 1. FC Nürnberg | 13 | 468 | 813:551 | 262 | 810 |
| 21. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 648 | 835:1027 | -192 | 768 |
| 22. | Kickers Offenbach | 14 | 518 | 879:774 | 105 | 757 |
| 23. | Rot-Weiß Essen | 15 | 562 | 901:876 | 25 | 748 |
| 24. | SG Union Solingen | 14 | 536 | 762:910 | -148 | 670 |
| 25. | Eintracht Braunschweig | 13 | 479 | 666:636 | 30 | 649 |
| 26. | SpVgg Bayreuth | 12 | 458 | 727:741 | -14 | 622 |
| 27. | KFC Uerdingen 05 | 11 | 400 | 626:499 | 127 | 617 |
| 28. | FC Augsburg | 12 | 436 | 632:673 | -41 | 566 |
| 29. | FSV Frankfurt | 13 | 472 | 633:865 | -232 | 543 |
| 30. | SV Meppen | 11 | 404 | 495:547 | -52 | 511 |
| 31. | Preußen Münster | 9 | 346 | 516:484 | 32 | 510 |
| 32. | SpVgg Unterhaching | 11 | 390 | 472:495 | -23 | 504 |
| 33. | Fortuna Düsseldorf | 9 | 327 | 495:408 | 87 | 488 |
| 34. | FC Energie Cottbus | 10 | 339 | 474:430 | 44 | 479 |
| 35. | VfL Bochum | 8 | 276 | 444:330 | 114 | 468 |
| 36. | Hessen Kassel | 8 | 300 | 457:408 | 49 | 461 |
| 37. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 338 | 485:519 | -34 | 430 |
| 38. | 1. FC Köln | 7 | 237 | 388:297 | 91 | 399 |
| 39. | Hansa Rostock | 8 | 287 | 382:375 | 7 | 388 |
| 40. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 260 | 405:350 | 55 | 379 |
| 41. | Eintracht Trier | 8 | 294 | 416:448 | -32 | 375 |
| 42. | SSV Ulm 1846 | 8 | 298 | 427:492 | -65 | 365 |
| 43. | Eintracht Frankfurt | 6 | 204 | 345:227 | 118 | 357 |
| 44. | Erzgebirge Aue | 8 | 271 | 338:364 | -26 | 349 |
| 45. | Carl Zeiss Jena | 8 | 286 | 360:424 | -64 | 347 |
| 46. | Wuppertaler SV | 7 | 274 | 393:410 | -17 | 338 |
| 47. | SC Paderborn 07 | 8 | 275 | 329:407 | -78 | 337 |
| 48. | FC SChalke 04 | 5 | 190 | 356:210 | 146 | 336 |
| 49. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 202 | 321:205 | 116 | 336 |
| 50. | VfL Wolfsburg | 7 | 262 | 363:437 | -74 | 333 |
| 51. | Rot-Weiß Ahlen | 8 | 271 | 340:435 | -95 | 323 |
| 52. | Chemnitzer FC | 7 | 252 | 289:358 | -69 | 316 |
| 53. | 1. FC Union Berlin | 7 | 238 | 324:341 | -17 | 314 |
| 54. | VfR Wormatia Worms | 6 | 230 | 326:372 | -46 | 302 |
| 55. | VfB Leipzig | 6 | 214 | 271:285 | -14 | 292 |
| 56. | Freiburger FC | 5 | 192 | 322:392 | -70 | 237 |
| 57. | Bayer Leverkusen | 4 | 152 | 250:204 | 46 | 236 |
| 58. | FC Bayern Hof | 4 | 152 | 231:217 | 14 | 218 |
| 59. | FC Gütersloh | 5 | 178 | 234:268 | -34 | 217 |
| 60. | Westfalia Herne | 4 | 152 | 255:236 | 19 | 216 |
| 61. | Wacker Burghausen | 5 | 170 | 223:247 | -24 | 216 |
| 62. | VfB Oldenburg | 5 | 192 | 268:338 | -70 | 215 |
| 63. | Schwarz-Weiß Essen | 4 | 152 | 226:268 | -42 | 192 |
| 64. | FC Remscheid | 5 | 192 | 232:358 | -126 | 192 |
| 65. | 1. SC Göttingen 05 | 4 | 156 | 247:285 | -38 | 189 |
| 66. | SV Röchling Völklingen 06 | 4 | 154 | 224:291 | -67 | 185 |
| 67. | Bor. Mönchengladbach | 3 | 102 | 193:112 | 81 | 182 |
| 68. | VfR Bürstadt | 4 | 154 | 207:258 | -51 | 180 |
| 69. | SC Herford | 4 | 156 | 209:255 | -46 | 178 |
| 70. | FV Würzburg | 4 | 154 | 183:278 | -95 | 175 |
| 71. | SV Arminia Hannover | 4 | 152 | 223:297 | -74 | 173 |
| 72. | Dynamo Dresden | 4 | 135 | 169:198 | -29 | 169 |
| 73. | VfB Lübeck | 4 | 136 | 170:205 | -35 | 163 |
| 74. | Viktoria Köln | 3 | 118 | 197:191 | 6 | 159 |
| 75. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 4 | 156 | 207:337 | -130 | 155 |
| 76. | FSV Zwickau | 4 | 136 | 137:201 | -64 | 154 |
| 77. | SC Wacker 04 Berlin | 4 | 152 | 181:316 | -135 | 153 |
| 78. | FC Ingolstadt 04 | 4 | 136 | 160:198 | -38 | 150 |
| 79. | TuS Koblenz | 4 | 135 | 163:208 | -45 | 150 |
| 80. | SSV Reutlingen | 4 | 140 | 195:261 | -66 | 148 |
| 81. | FK 03 Pirmasens | 4 | 152 | 209:345 | -136 | 144 |
| 82. | FC Schweinfurt | 4 | 148 | 171:296 | -125 | 141 |
| 83. | Borussia Dortmund | 2 | 76 | 158:81 | 77 | 137 |
| 84. | Holstein Kiel | 3 | 118 | 149:210 | -61 | 137 |
| 85. | VfB Stuttgart | 2 | 76 | 167:96 | 71 | 133 |
| 86. | KSV Baunatal | 3 | 114 | 141:226 | -85 | 129 |
| 87. | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 114 | 151:191 | -40 | 125 |
| 88. | Jahn Regensburg | 4 | 143 | 162:274 | -112 | 122 |
| 89. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 118 | 140:230 | -90 | 106 |
| 90. | Borussia Neunkirchen | 3 | 114 | 140:242 | -102 | 101 |
| 91. | Werder Bremen | 1 | 42 | 97:33 | 64 | 98 |
| 92. | DSC Wanne-Eickel | 2 | 76 | 129:137 | -8 | 97 |
| 93. | 1. FC Bocholt | 2 | 80 | 131:140 | -9 | 97 |
| 94. | ESV Ingolstadt | 2 | 78 | 119:181 | -62 | 92 |
| 95. | MTV Ingolstadt | 2 | 78 | 120:163 | -43 | 91 |
| 96. | 1. FC Mülheim/Styrum | 2 | 76 | 101:140 | -39 | 88 |
| 97. | OSC Bremerhaven | 2 | 76 | 113:167 | -54 | 80 |
| 98. | OSV Hannover | 2 | 80 | 96:187 | -91 | 75 |
| 99. | SV Wehen | 2 | 68 | 75:102 | -27 | 71 |
| 100. | TSG Hoffenheim | 1 | 34 | 60:40 | 20 | 60 |
| 101. | Rot-Weiß Erfurt | 2 | 66 | 70:135 | -65 | 52 |
| 102. | Bonner SC | 1 | 38 | 53:72 | -19 | 47 |
| 103. | FC Hanau 1893 | 1 | 38 | 72:98 | -26 | 40 |
| 104. | VfR Heilbronn | 1 | 38 | 51:78 | -27 | 40 |
| 105. | SC Charlottenburg | 1 | 38 | 49:68 | -19 | 39 |
| 106. | Olympia Wilhelmshaven | 1 | 38 | 54:81 | -27 | 37 |
| 107. | Hallescher FC | 1 | 32 | 35:47 | -12 | 34 |
| 108. | VfR Mannheim | 1 | 38 | 43:85 | -42 | 34 |
| 109. | Stahl Brandenburg | 1 | 32 | 37:53 | -16 | 31 |
| 110. | Sportfreunde Siegen | 1 | 34 | 35:54 | -19 | 31 |
| 111. | Eintracht Kreuznach | 1 | 38 | 49:83 | -34 | 31 |
| 112. | VfB Eppingen | 1 | 38 | 44:86 | -42 | 29 |
| 113. | SV Sandhausen | 1 | 33 | 38:65 | -27 | 26 |
| 114. | SV Barmbek/Uhlenhorst | 1 | 38 | 34:86 | -52 | 26 |
| 115. | TSV Havelse | 1 | 38 | 44:82 | -38 | 25 |
| 116. | FSV Salmrohr | 1 | 38 | 48:94 | -46 | 25 |
| 117. | Kickers Würzburg | 1 | 38 | 38:93 | -55 | 21 |
| 118. | BSV Schwenningen | 1 | 38 | 31:102 | -71 | 19 |
| 119. | SV Babelsberg | 1 | 34 | 39:82 | -43 | 18 |
| 120. | Spandauer SV | 1 | 38 | 33:115 | -82 | 10 |
| 121. | VfR Aalen | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Die Leistungen von DJK Gütersloh und dem FC Gütersloh werden durch die Fusion der Vereine unter FC Gütersloh 2000 geführt. Die Bilanz von TuS Schloß Neuhaus geht in die des SC Paderborn 07.
Empfehlung
34. Spieltag
Am Sonntag findet der letzte Spieltag der Saison statt.
34. Spieltag
Welche Vereine steigen auf oder ab und welche kommen neu in die Liga?
Auf- und Absteiger
Neue der Liga
- Dresdens-Trojan: „Wir werden den Klassenerhalt packen“
- FC St. Pauli auf der Suche nach einem neuen Personalkonzept
- Schlafender Riese aufgewacht? Hertha BSC träumt vom Europapokal
- 1. FC Köln: Stadt wollte 100 Millionen Euro für zwölf Jahre Stadionmiete
- Der 1. FC Köln möchte aus der Not eine Jugend machen
...mehr
- FC St. Pauli auf der Suche nach einem neuen Personalkonzept
- Schlafender Riese aufgewacht? Hertha BSC träumt vom Europapokal
- 1. FC Köln: Stadt wollte 100 Millionen Euro für zwölf Jahre Stadionmiete
- Der 1. FC Köln möchte aus der Not eine Jugend machen
...mehr
Newsletter
Empfehlung







