Untermenü
2. Liga Ewige Tabelle
| Verein | Saisons | Spiele | Tore | Tordiff. | Punkte | |
| 1. | Alemannia Aachen | 27 | 951 | 1402:1299 | 103 | 1401 |
| 2. | Fortuna Köln | 26 | 970 | 1589:1432 | 157 | 1376 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 23 | 864 | 1400:1199 | 136 | 1264 |
| 4. | Hannover 96 | 22 | 818 | 1398:1105 | 293 | 1255 |
| 5. | SC Freiburg | 20 | 777 | 1190:1025 | 165 | 1188 |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 785 | 1184:1011 | 173 | 1157 |
| 7. | VfL Osnabrück | 23 | 826 | 1230:1334 | -104 | 1076 |
| 8. | Waldhof Mannheim | 20 | 736 | 1102:985 | 117 | 1064 |
| 9. | FC St. Pauli | 19 | 687 | 1057:907 | 150 | 1040 |
| 10. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 748 | 1168:1156 | 12 | 1021 |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 698 | 1033:997 | 36 | 1000 |
| 12. | SV Darmstadt 98 | 17 | 650 | 1057:930 | 127 | 974 |
| 13. | 1. FSV Mainz | 19 | 676 | 992:919 | 73 | 962 |
| 14. | Karlsruher SC | 17 | 573 | 989:768 | 221 | 923 |
| 15. | MSV Duisburg | 17 | 579 | 872:764 | 108 | 857 |
| 16. | FC 1908 Homburg/Saar | 15 | 570 | 895:765 | 130 | 841 |
| 17. | DSC Arminia Bielefeld | 15 | 507 | 864:610 | 254 | 836 |
| 18. | 1. FC Nürnberg | 13 | 468 | 813:551 | 262 | 810 |
| 19. | Kickers Offenbach | 14 | 518 | 879:774 | 105 | 757 |
| 20. | Rot-Weiß Essen | 15 | 562 | 901:876 | 25 | 748 |
| 21. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 613 | 804:960 | -156 | 740 |
| 22. | Hertha BSC Berlin | 14 | 488 | 793:607 | 186 | 729 |
| 23. | TSV 1860 München | 14 | 463 | 735:561 | 174 | 725 |
| 24. | SG Union Solingen | 14 | 536 | 762:910 | -148 | 670 |
| 25. | SpVgg Bayreuth | 12 | 458 | 727:741 | -14 | 622 |
| 26. | KFC Uerdingen 05 | 11 | 400 | 626:499 | 127 | 617 |
| 27. | Eintracht Braunschweig | 11 | 412 | 579:569 | 10 | 538 |
| 28. | SV Meppen | 11 | 404 | 495:547 | -52 | 511 |
| 29. | Preußen Münster | 9 | 346 | 516:484 | 32 | 510 |
| 30. | SpVgg Unterhaching | 11 | 390 | 472:495 | -23 | 504 |
| 31. | FC Augsburg | 12 | 401 | 573:645 | -72 | 500 |
| 32. | Hessen Kassel | 8 | 300 | 457:408 | 49 | 461 |
| 33. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 338 | 485:519 | -34 | 430 |
| 34. | FSV Frankfurt | 11 | 369 | 492:707 | -215 | 413 |
| 35. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 260 | 405:350 | 55 | 379 |
| 36. | Eintracht Trier | 8 | 294 | 416:448 | -32 | 375 |
| 37. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 257 | 376:333 | 43 | 367 |
| 38. | SSV Ulm 1846 | 8 | 298 | 427:492 | -65 | 365 |
| 39. | Hansa Rostock | 7 | 253 | 348:312 | 36 | 361 |
| 40. | 1. FC Köln | 6 | 204 | 348:264 | 84 | 348 |
| 41. | Carl Zeiss Jena | 8 | 286 | 360:424 | -64 | 347 |
| 42. | FC Energie Cottbus | 8 | 237 | 335:293 | 42 | 339 |
| 43. | Wuppertaler SV | 7 | 274 | 393:410 | -17 | 338 |
| 44. | FC SChalke 04 | 5 | 190 | 356:210 | 146 | 336 |
| 45. | VfL Wolfsburg | 7 | 262 | 363:437 | -74 | 333 |
| 46. | VfL Bochum | 6 | 174 | 315:187 | 128 | 328 |
| 47. | Rot-Weiß Ahlen | 8 | 271 | 340:435 | -95 | 323 |
| 48. | Chemnitzer FC | 7 | 252 | 289:358 | -69 | 316 |
| 49. | VfR Wormatia Worms | 6 | 230 | 326:372 | -46 | 302 |
| 50. | VfB Leipzig | 6 | 214 | 271:285 | -14 | 292 |
| 51. | Eintracht Frankfurt | 5 | 170 | 269:194 | 75 | 289 |
| 52. | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 169 | 267:174 | 93 | 278 |
| 53. | Freiburger FC | 5 | 192 | 322:392 | -70 | 237 |
| 54. | Bayer Leverkusen | 4 | 152 | 250:204 | 46 | 236 |
| 55. | Erzgebirge Aue | 6 | 170 | 229:226 | 3 | 224 |
| 56. | FC Bayern Hof | 4 | 152 | 231:217 | 14 | 218 |
| 57. | FC Gütersloh | 5 | 178 | 234:268 | -34 | 217 |
| 58. | Westfalia Herne | 4 | 152 | 255:236 | 19 | 216 |
| 59. | Wacker Burghausen | 5 | 170 | 223:247 | -24 | 216 |
| 60. | VfB Oldenburg | 5 | 192 | 268:338 | -70 | 215 |
| 61. | SC Paderborn 07 | 6 | 173 | 192:269 | -77 | 193 |
| 62. | Schwarz-Weiß Essen | 4 | 152 | 226:268 | -42 | 192 |
| 63. | FC Remscheid | 5 | 192 | 232:358 | -126 | 192 |
| 64. | 1. SC Göttingen 05 | 4 | 156 | 247:285 | -38 | 189 |
| 65. | SV Röchling Völklingen 06 | 4 | 154 | 224:291 | -67 | 185 |
| 66. | Bor. Mönchengladbach | 3 | 102 | 193:112 | 81 | 182 |
| 67. | VfR Bürstadt | 4 | 154 | 207:258 | -51 | 180 |
| 68. | 1. FC Union Berlin | 5 | 135 | 182:185 | -3 | 178 |
| 69. | SC Herford | 4 | 156 | 209:255 | -46 | 178 |
| 70. | FV Würzburg | 4 | 154 | 183:278 | -95 | 175 |
| 71. | SV Arminia Hannover | 4 | 152 | 223:297 | -74 | 173 |
| 72. | VfB Lübeck | 4 | 136 | 170:205 | -35 | 163 |
| 73. | Viktoria Köln | 3 | 118 | 197:191 | 6 | 159 |
| 74. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 4 | 156 | 207:337 | -130 | 155 |
| 75. | FSV Zwickau | 4 | 136 | 137:201 | -64 | 154 |
| 76. | SC Wacker 04 Berlin | 4 | 152 | 181:316 | -135 | 153 |
| 77. | TuS Koblenz | 4 | 135 | 163:208 | -45 | 150 |
| 78. | SSV Reutlingen | 4 | 140 | 195:261 | -66 | 148 |
| 79. | FK 03 Pirmasens | 4 | 152 | 209:345 | -136 | 144 |
| 80. | FC Schweinfurt | 4 | 148 | 171:296 | -125 | 141 |
| 81. | Borussia Dortmund | 2 | 76 | 158:81 | 77 | 137 |
| 82. | Holstein Kiel | 3 | 118 | 149:210 | -61 | 137 |
| 83. | VfB Stuttgart | 2 | 76 | 167:96 | 71 | 133 |
| 84. | KSV Baunatal | 3 | 114 | 141:226 | -85 | 129 |
| 85. | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 114 | 151:191 | -40 | 125 |
| 86. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 118 | 140:230 | -90 | 106 |
| 87. | Jahn Regensburg | 3 | 110 | 127:212 | -85 | 103 |
| 88. | Borussia Neunkirchen | 3 | 114 | 140:242 | -102 | 101 |
| 89. | Werder Bremen | 1 | 42 | 97:33 | 64 | 98 |
| 90. | DSC Wanne-Eickel | 2 | 76 | 129:137 | -8 | 97 |
| 91. | 1. FC Bocholt | 2 | 80 | 131:140 | -9 | 97 |
| 92. | ESV Ingolstadt | 2 | 78 | 119:181 | -62 | 92 |
| 93. | MTV Ingolstadt | 2 | 78 | 120:163 | -43 | 91 |
| 94. | Dynamo Dresden | 2 | 68 | 87:98 | -11 | 90 |
| 95. | 1. FC Mülheim/Styrum | 2 | 76 | 101:140 | -39 | 88 |
| 96. | OSC Bremerhaven | 2 | 76 | 113:167 | -54 | 80 |
| 97. | OSV Hannover | 2 | 80 | 96:187 | -91 | 75 |
| 98. | SV Wehen | 2 | 68 | 75:102 | -27 | 71 |
| 99. | TSG Hoffenheim | 1 | 34 | 60:40 | 20 | 60 |
| 100. | Rot-Weiß Erfurt | 2 | 66 | 70:135 | -65 | 52 |
| 101. | Bonner SC | 1 | 38 | 53:72 | -19 | 47 |
| 102. | FC Hanau 1893 | 1 | 38 | 72:98 | -26 | 40 |
| 103. | VfR Heilbronn | 1 | 38 | 51:78 | -27 | 40 |
| 104. | SC Charlottenburg | 1 | 38 | 49:68 | -19 | 39 |
| 105. | Olympia Wilhelmshaven | 1 | 38 | 54:81 | -27 | 37 |
| 106. | Hallescher FC | 1 | 32 | 35:47 | -12 | 34 |
| 107. | VfR Mannheim | 1 | 38 | 43:85 | -42 | 34 |
| 108. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 34 | 38:54 | -16 | 31 |
| 109. | Stahl Brandenburg | 1 | 32 | 37:53 | -16 | 31 |
| 110. | Sportfreunde Siegen | 1 | 34 | 35:54 | -19 | 31 |
| 111. | Eintracht Kreuznach | 1 | 38 | 49:83 | -34 | 31 |
| 112. | VfB Eppingen | 1 | 38 | 44:86 | -42 | 29 |
| 113. | SV Barmbek/Uhlenhorst | 1 | 38 | 34:86 | -52 | 26 |
| 114. | TSV Havelse | 1 | 38 | 44:82 | -38 | 25 |
| 115. | FSV Salmrohr | 1 | 38 | 48:94 | -46 | 25 |
| 116. | Kickers Würzburg | 1 | 38 | 38:93 | -55 | 21 |
| 117. | BSV Schwenningen | 1 | 38 | 31:102 | -71 | 19 |
| 118. | SV Babelsberg | 1 | 34 | 39:82 | -43 | 18 |
| 119. | Spandauer SV | 1 | 38 | 33:115 | -82 | 10 |
Die Leistungen von DJK Gütersloh und dem FC Gütersloh werden durch die Fusion der Vereine unter FC Gütersloh 2000 geführt. Die Bilanz von TuS Schloß Neuhaus geht in die des SC Paderborn 07.
Empfehlung
Das neue Portal
Das 2. Bundesliga Portal zwote-liga.de ist ab sofort unter einem neuen Layout unter der Adresse 2-liga.com zu finden. Bitte geben Sie uns Feedback zum neuen Design. Es konnten noch nicht alle Bereiche fertig gestellt werden. Dies geschieht aber im Laufe der Sommerpause.
Newsletter








