3. Liga Spielplan und Ergebnisse 12/13

Untermenü:   Übersicht   Tabelle   Spielplan / Ergebnisse
Saison:   12/13   11/12   10/11
Der Spielplan und die aktuellen Ergebnisse der 3. Liga für die Saison 2012/13.

3. Liga Spielplan 12/13
Spielplan nach Spieltag:
Spielplan nach Verein:


Spieltag 1
DatumHeimGastErgebnis
20.07.2012 20:15 Arminia Bielefeld Alemannia Aachen 1 - 1
21.07.2012 14:00 SV Darmstadt 98 SpVgg Unterhaching 0 - 0
21.07.2012 14:00 Hansa Rostock Stuttgarter Kickers 2 - 1
21.07.2012 14:00 SV Wehen Wiesbaden Rot-Weiß Erfurt 3 - 1
21.07.2012 14:00 1. FC Heidenheim 1846 Karlsruher SC 2 - 2
21.07.2012 14:00 Hallescher FC Kickers Offenbach 1 - 0
21.07.2012 14:00 VfB Stuttgart II 1. FC Saarbrücken 0 - 1
21.07.2012 14:00 VfL Osnabrück Borussia Dortmund II 2 - 0
21.07.2012 14:00 Wacker Burghausen Preußen Münster 0 - 2
21.07.2012 14:00 Chemnitzer FC SV Babelsberg 03 1 - 0


Spieltag 2
DatumHeimGastErgebnis
28.07.2012 14:00 SV Babelsberg 03 SV Darmstadt 98 2 - 0
28.07.2012 14:00 Alemannia Aachen Wacker Burghausen 3 - 2
28.07.2012 14:00 Borussia Dortmund II Arminia Bielefeld 1 - 1
28.07.2012 14:00 1. FC Saarbrücken VfL Osnabrück 0 - 1
28.07.2012 14:00 Kickers Offenbach VfB Stuttgart II 1 - 3
28.07.2012 14:00 Karlsruher SC Hallescher FC 0 - 0
28.07.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt 1. FC Heidenheim 1846 0 - 4
28.07.2012 14:00 Stuttgarter Kickers SV Wehen Wiesbaden 0 - 0
28.07.2012 14:00 SpVgg Unterhaching Hansa Rostock 3 - 0
28.07.2012 14:00 Preußen Münster Chemnitzer FC 1 - 0


Spieltag 3
DatumHeimGastErgebnis
03.08.2012 19:00 Arminia Bielefeld 1. FC Saarbrücken 3 - 2
03.08.2012 19:00 Alemannia Aachen Borussia Dortmund II 1 - 1
03.08.2012 19:00 SV Darmstadt 98 Preußen Münster 2 - 1
03.08.2012 19:00 SV Wehen Wiesbaden SpVgg Unterhaching 0 - 2
04.08.2012 14:00 1. FC Heidenheim 1846 Stuttgarter Kickers 2 - 1
04.08.2012 14:00 Hallescher FC Rot-Weiß Erfurt 3 - 0
04.08.2012 14:00 Hansa Rostock SV Babelsberg 03 4 - 1
04.08.2012 14:00 VfB Stuttgart II Karlsruher SC 2 - 0
04.08.2012 14:00 Wacker Burghausen Chemnitzer FC 2 - 1
05.08.2012 14:00 VfL Osnabrück Kickers Offenbach 2 - 0


Spieltag 4
DatumHeimGastErgebnis
07.08.2012 19:00 SV Babelsberg 03 SV Wehen Wiesbaden 2 - 2
07.08.2012 19:00 SpVgg Unterhaching 1. FC Heidenheim 1846 4 - 1
07.08.2012 19:00 Rot-Weiß Erfurt VfB Stuttgart II 1 - 1
07.08.2012 19:00 Borussia Dortmund II Wacker Burghausen 2 - 1
07.08.2012 19:00 1. FC Saarbrücken Alemannia Aachen 1 - 2
08.08.2012 19:00 Chemnitzer FC SV Darmstadt 98 3 - 1
08.08.2012 19:00 Kickers Offenbach Arminia Bielefeld 1 - 3
08.08.2012 19:00 Karlsruher SC VfL Osnabrück 1 - 1
08.08.2012 19:00 Stuttgarter Kickers Hallescher FC 0 - 0
08.08.2012 19:00 Preußen Münster Hansa Rostock 5 - 2


Spieltag 5
DatumHeimGastErgebnis
11.08.2012 14:00 Wacker Burghausen SV Darmstadt 98 1 - 0
11.08.2012 14:00 Alemannia Aachen Kickers Offenbach 1 - 3
11.08.2012 14:00 Borussia Dortmund II 1. FC Saarbrücken 1 - 2
11.08.2012 14:00 SV Wehen Wiesbaden Preußen Münster 2 - 2
11.08.2012 14:00 1. FC Heidenheim 1846 SV Babelsberg 03 2 - 1
11.08.2012 14:00 Hallescher FC SpVgg Unterhaching 0 - 1
11.08.2012 14:00 VfB Stuttgart II Stuttgarter Kickers 1 - 4
11.08.2012 14:00 VfL Osnabrück Rot-Weiß Erfurt 1 - 0
11.08.2012 14:00 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 1 - 0
12.08.2012 14:00 Hansa Rostock Chemnitzer FC 0 - 0


Spieltag 6
DatumHeimGastErgebnis
25.08.2012 14:00 Preußen Münster 1. FC Heidenheim 1846 1 - 1
25.08.2012 14:00 Chemnitzer FC SV Wehen Wiesbaden 3 - 2
25.08.2012 14:00 1. FC Saarbrücken Wacker Burghausen 3 - 0
25.08.2012 14:00 Kickers Offenbach Borussia Dortmund II 3 - 0
25.08.2012 14:00 Karlsruher SC Alemannia Aachen 0 - 0
25.08.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt Arminia Bielefeld 0 - 2
25.08.2012 14:00 Stuttgarter Kickers VfL Osnabrück 3 - 0
25.08.2012 14:00 SpVgg Unterhaching VfB Stuttgart II 0 - 3
26.08.2012 14:00 SV Darmstadt 98 Hansa Rostock 1 - 1
26.08.2012 14:00 SV Babelsberg 03 Hallescher FC 0 - 1


Spieltag 7
DatumHeimGastErgebnis
28.08.2012 19:00 VfL Osnabrück SpVgg Unterhaching 3 - 0
28.08.2012 19:00 Alemannia Aachen Rot-Weiß Erfurt 1 - 1
28.08.2012 19:00 Borussia Dortmund II Karlsruher SC 0 - 3
28.08.2012 19:00 1. FC Heidenheim 1846 Chemnitzer FC 3 - 2
28.08.2012 19:00 1. FC Saarbrücken Kickers Offenbach 2 - 2
29.08.2012 19:00 Wacker Burghausen Hansa Rostock 2 - 0
29.08.2012 19:00 SV Wehen Wiesbaden SV Darmstadt 98 1 - 1
29.08.2012 19:00 Hallescher FC Preußen Münster 0 - 2
29.08.2012 19:00 VfB Stuttgart II SV Babelsberg 03 2 - 1
29.08.2012 19:00 Arminia Bielefeld Stuttgarter Kickers 1 - 0


Spieltag 8
DatumHeimGastErgebnis
01.09.2012 14:00 SV Babelsberg 03 VfL Osnabrück 1 - 0
01.09.2012 14:00 Chemnitzer FC Hallescher FC 1 - 1
01.09.2012 14:00 Hansa Rostock SV Wehen Wiesbaden 1 - 1
01.09.2012 14:00 Kickers Offenbach Wacker Burghausen 1 - 0
01.09.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt Borussia Dortmund II 5 - 0
01.09.2012 14:00 Stuttgarter Kickers Alemannia Aachen 3 - 1
01.09.2012 14:00 SpVgg Unterhaching Arminia Bielefeld 3 - 2
01.09.2012 14:00 Preußen Münster VfB Stuttgart II 0 - 0
02.09.2012 14:00 Karlsruher SC 1. FC Saarbrücken 3 - 0
02.09.2012 14:00 SV Darmstadt 98 1. FC Heidenheim 1846 0 - 2


Spieltag 9
DatumHeimGastErgebnis
14.09.2012 19:00 VfB Stuttgart II Chemnitzer FC 0 - 1
15.09.2012 14:00 Wacker Burghausen SV Wehen Wiesbaden 0 - 0
15.09.2012 14:00 Alemannia Aachen SpVgg Unterhaching 1 - 3
15.09.2012 14:00 1. FC Saarbrücken Rot-Weiß Erfurt 0 - 2
15.09.2012 14:00 Kickers Offenbach Karlsruher SC 1 - 1
15.09.2012 14:00 Hallescher FC SV Darmstadt 98 2 - 2
15.09.2012 14:00 VfL Osnabrück Preußen Münster 0 - 2
15.09.2012 14:00 Arminia Bielefeld SV Babelsberg 03 3 - 0
16.09.2012 14:00 1. FC Heidenheim 1846 Hansa Rostock 1 - 2
16.09.2012 14:00 Borussia Dortmund II Stuttgarter Kickers 1 - 1


Spieltag 10
DatumHeimGastErgebnis
21.09.2012 19:00 SV Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim 1846 1 - 1
22.09.2012 14:00 Chemnitzer FC VfL Osnabrück 0 - 2
22.09.2012 14:00 SV Darmstadt 98 VfB Stuttgart II 3 - 1
22.09.2012 14:00 Hansa Rostock Hallescher FC 2 - 0
22.09.2012 14:00 SV Babelsberg 03 Alemannia Aachen 1 - 0
22.09.2012 14:00 Karlsruher SC Wacker Burghausen 1 - 2
22.09.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt Kickers Offenbach 1 - 1
22.09.2012 14:00 Stuttgarter Kickers 1. FC Saarbrücken 1 - 2
22.09.2012 14:00 SpVgg Unterhaching Borussia Dortmund II 4 - 3
22.09.2012 14:00 Preußen Münster Arminia Bielefeld 4 - 0


Spieltag 11
DatumHeimGastErgebnis
25.09.2012 19:00 Arminia Bielefeld Chemnitzer FC 0 - 0
25.09.2012 19:00 Alemannia Aachen Preußen Münster 1 - 2
25.09.2012 19:00 VfB Stuttgart II Hansa Rostock 0 - 2
25.09.2012 19:00 Hallescher FC SV Wehen Wiesbaden 1 - 1
25.09.2012 19:00 Borussia Dortmund II SV Babelsberg 03 0 - 0
26.09.2012 19:00 1. FC Saarbrücken SpVgg Unterhaching 2 - 4
26.09.2012 19:00 Kickers Offenbach Stuttgarter Kickers 3 - 0
26.09.2012 19:00 Karlsruher SC Rot-Weiß Erfurt 3 - 0
26.09.2012 19:00 VfL Osnabrück SV Darmstadt 98 1 - 0
26.09.2012 19:00 Wacker Burghausen 1. FC Heidenheim 1846 4 - 1


Spieltag 12
DatumHeimGastErgebnis
29.09.2012 13:30 Hansa Rostock VfL Osnabrück 0 - 3
29.09.2012 14:00 SV Babelsberg 03 1. FC Saarbrücken 0 - 1
29.09.2012 14:00 Chemnitzer FC Alemannia Aachen 1 - 2
29.09.2012 14:00 SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 1 - 3
29.09.2012 14:00 SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart II 0 - 0
29.09.2012 14:00 1. FC Heidenheim 1846 Hallescher FC 3 - 1
29.09.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt Wacker Burghausen 0 - 3
29.09.2012 14:00 Preußen Münster Borussia Dortmund II 1 - 0
30.09.2012 14:00 SpVgg Unterhaching Kickers Offenbach 0 - 3
24.10.2012 18:30 Stuttgarter Kickers Karlsruher SC 0 - 2


Spieltag 13
DatumHeimGastErgebnis
05.10.2012 19:00 VfL Osnabrück SV Wehen Wiesbaden 2 - 2
06.10.2012 14:00 Wacker Burghausen Hallescher FC 2 - 0
06.10.2012 14:00 Alemannia Aachen SV Darmstadt 98 1 - 1
06.10.2012 14:00 1. FC Saarbrücken Preußen Münster 0 - 0
06.10.2012 14:00 Kickers Offenbach SV Babelsberg 03 5 - 2
06.10.2012 14:00 Karlsruher SC SpVgg Unterhaching 0 - 0
06.10.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt Stuttgarter Kickers 0 - 3
06.10.2012 14:00 VfB Stuttgart II 1. FC Heidenheim 1846 0 - 2
06.10.2012 14:00 Arminia Bielefeld Hansa Rostock 0 - 1
07.10.2012 14:00 Borussia Dortmund II Chemnitzer FC 1 - 2


Spieltag 14
DatumHeimGastErgebnis
20.10.2012 14:00 SV Babelsberg 03 Karlsruher SC 0 - 0
20.10.2012 14:00 SV Darmstadt 98 Borussia Dortmund II 1 - 2
20.10.2012 14:00 Hansa Rostock Alemannia Aachen 1 - 0
20.10.2012 14:00 SV Wehen Wiesbaden Arminia Bielefeld 0 - 1
20.10.2012 14:00 1. FC Heidenheim 1846 VfL Osnabrück 1 - 3
20.10.2012 14:00 Hallescher FC VfB Stuttgart II 1 - 4
20.10.2012 14:00 Stuttgarter Kickers Wacker Burghausen 1 - 2
20.10.2012 14:00 SpVgg Unterhaching Rot-Weiß Erfurt 2 - 2
20.10.2012 14:00 Preußen Münster Kickers Offenbach 2 - 2
21.10.2012 14:00 Chemnitzer FC 1. FC Saarbrücken 4 - 1


Spieltag 15
DatumHeimGastErgebnis
27.10.2012 14:00 Wacker Burghausen VfB Stuttgart II 1 - 3
27.10.2012 14:00 Alemannia Aachen SV Wehen Wiesbaden 1 - 1
27.10.2012 14:00 Borussia Dortmund II Hansa Rostock 0 - 0
27.10.2012 14:00 1. FC Saarbrücken SV Darmstadt 98 3 - 1
27.10.2012 14:00 Kickers Offenbach Chemnitzer FC 0 - 0
27.10.2012 14:00 Karlsruher SC Preußen Münster 2 - 1
27.10.2012 14:00 VfL Osnabrück Hallescher FC 2 - 0
27.10.2012 14:00 Arminia Bielefeld 1. FC Heidenheim 1846 1 - 0
13.11.2012 19:00 Rot-Weiß Erfurt SV Babelsberg 03 1 - 1
13.11.2012 19:00 Stuttgarter Kickers SpVgg Unterhaching 0 - 0


Spieltag 16
DatumHeimGastErgebnis
02.11.2012 19:00 SpVgg Unterhaching Wacker Burghausen 3 - 0
02.11.2012 19:00 1. FC Heidenheim 1846 Alemannia Aachen 1 - 1
03.11.2012 14:00 SV Babelsberg 03 Stuttgarter Kickers 1 - 0
03.11.2012 14:00 Chemnitzer FC Karlsruher SC 1 - 2
03.11.2012 14:00 SV Darmstadt 98 Kickers Offenbach 1 - 0
03.11.2012 14:00 Hansa Rostock 1. FC Saarbrücken 2 - 0
03.11.2012 14:00 SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund II 3 - 1
03.11.2012 14:00 Hallescher FC Arminia Bielefeld 2 - 2
03.11.2012 14:00 VfB Stuttgart II VfL Osnabrück 1 - 2
03.11.2012 14:00 Preußen Münster Rot-Weiß Erfurt 3 - 2


Spieltag 17
DatumHeimGastErgebnis
09.11.2012 19:00 Kickers Offenbach Hansa Rostock 2 - 1
09.11.2012 19:00 SpVgg Unterhaching SV Babelsberg 03 0 - 1
10.11.2012 14:00 Alemannia Aachen Hallescher FC 0 - 3
10.11.2012 14:00 Borussia Dortmund II 1. FC Heidenheim 1846 2 - 1
10.11.2012 14:00 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden 3 - 3
10.11.2012 14:00 Wacker Burghausen VfL Osnabrück 1 - 1
10.11.2012 14:00 Karlsruher SC SV Darmstadt 98 2 - 0
10.11.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt Chemnitzer FC 3 - 2
10.11.2012 14:00 Stuttgarter Kickers Preußen Münster 0 - 2
10.11.2012 14:00 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart II 1 - 1


Spieltag 18
DatumHeimGastErgebnis
16.11.2012 19:00 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Saarbrücken 3 - 0
17.11.2012 14:00 Wacker Burghausen SV Babelsberg 03 3 - 1
17.11.2012 14:00 Chemnitzer FC Stuttgarter Kickers 2 - 0
17.11.2012 14:00 Hansa Rostock Karlsruher SC 0 - 3
17.11.2012 14:00 SV Wehen Wiesbaden Kickers Offenbach 2 - 1
17.11.2012 14:00 Hallescher FC Borussia Dortmund II 0 - 1
17.11.2012 14:00 VfB Stuttgart II Alemannia Aachen 2 - 1
17.11.2012 14:00 VfL Osnabrück Arminia Bielefeld 0 - 0
17.11.2012 14:00 Preußen Münster SpVgg Unterhaching 0 - 0
18.11.2012 14:00 SV Darmstadt 98 Rot-Weiß Erfurt 0 - 1


Spieltag 19
DatumHeimGastErgebnis
23.11.2012 19:00 SpVgg Unterhaching Chemnitzer FC 4 - 3
24.11.2012 14:00 SV Babelsberg 03 Preußen Münster 1 - 0
24.11.2012 14:00 Alemannia Aachen VfL Osnabrück 0 - 1
24.11.2012 14:00 Borussia Dortmund II VfB Stuttgart II 0 - 2
24.11.2012 14:00 1. FC Saarbrücken Hallescher FC 5 - 0
24.11.2012 14:00 Kickers Offenbach 1. FC Heidenheim 1846 0 - 1
24.11.2012 14:00 Karlsruher SC SV Wehen Wiesbaden 4 - 0
24.11.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt Hansa Rostock 1 - 1
24.11.2012 14:00 Stuttgarter Kickers SV Darmstadt 98 1 - 1
24.11.2012 14:00 Arminia Bielefeld Wacker Burghausen 3 - 0


Spieltag 20
DatumHeimGastErgebnis
30.11.2012 19:00 SpVgg Unterhaching SV Darmstadt 98 2 - 2
01.12.2012 14:00 Alemannia Aachen Arminia Bielefeld 2 - 1
01.12.2012 14:00 Stuttgarter Kickers Hansa Rostock 2 - 0
01.12.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt SV Wehen Wiesbaden 2 - 2
01.12.2012 14:00 Karlsruher SC 1. FC Heidenheim 1846 5 - 2
01.12.2012 14:00 Kickers Offenbach Hallescher FC 0 - 1
01.12.2012 14:00 1. FC Saarbrücken VfB Stuttgart II 0 - 0
01.12.2012 14:00 Borussia Dortmund II VfL Osnabrück 1 - 1
01.12.2012 14:00 Preußen Münster Wacker Burghausen 2 - 0
01.12.2012 14:00 SV Babelsberg 03 Chemnitzer FC 1 - 1


Spieltag 21
DatumHeimGastErgebnis
08.12.2012 14:00 Hansa Rostock SpVgg Unterhaching 0 - 1
08.12.2012 14:00 Hallescher FC Karlsruher SC 0 - 2
08.12.2012 14:00 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II 4 - 2
08.12.2012 14:00 VfL Osnabrück 1. FC Saarbrücken 3 - 0
09.12.2012 14:00 Chemnitzer FC Preußen Münster 2 - 2
30.01.2013 18:30 1. FC Heidenheim 1846 Rot-Weiß Erfurt 2 - 1
30.01.2013 19:00 SV Wehen Wiesbaden Stuttgarter Kickers 0 - 2
05.02.2013 18:30 VfB Stuttgart II Kickers Offenbach 1 - 0
13.02.2013 19:00 SV Darmstadt 98 SV Babelsberg 03 0 - 0
23.03.2013 14:00 Wacker Burghausen Alemannia Aachen 2 - 0


Spieltag 22
DatumHeimGastErgebnis
15.12.2012 14:00 Chemnitzer FC Wacker Burghausen 2 - 1
15.12.2012 14:00 Kickers Offenbach VfL Osnabrück 1 - 5
15.12.2012 14:00 Karlsruher SC VfB Stuttgart II 3 - 1
15.12.2012 14:00 Rot-Weiß Erfurt Hallescher FC 2 - 1
15.12.2012 14:00 Stuttgarter Kickers 1. FC Heidenheim 1846 0 - 2
15.12.2012 14:00 Preußen Münster SV Darmstadt 98 3 - 0
30.01.2013 19:00 Borussia Dortmund II Alemannia Aachen 0 - 0
12.02.2013 18:30 SpVgg Unterhaching SV Wehen Wiesbaden 0 - 2
20.02.2013 19:00 1. FC Saarbrücken Arminia Bielefeld 2 - 4
16.04.2013 19:00 SV Babelsberg 03 Hansa Rostock 2 - 1


Spieltag 23
DatumHeimGastErgebnis
25.01.2013 19:00 Arminia Bielefeld Kickers Offenbach 3 - 1
26.01.2013 14:00 Wacker Burghausen Borussia Dortmund II 2 - 2
26.01.2013 14:00 Alemannia Aachen 1. FC Saarbrücken 2 - 0
26.01.2013 14:00 SV Wehen Wiesbaden SV Babelsberg 03 1 - 0
26.01.2013 14:00 VfL Osnabrück Karlsruher SC 2 - 3
26.01.2013 14:00 Hallescher FC Stuttgarter Kickers 1 - 1
26.01.2013 14:00 1. FC Heidenheim 1846 SpVgg Unterhaching 2 - 1
26.01.2013 14:00 Hansa Rostock Preußen Münster 0 - 2
03.04.2013 18:30 VfB Stuttgart II Rot-Weiß Erfurt 1 - 0
17.04.2013 19:00 SV Darmstadt 98 Chemnitzer FC 1 - 1


Spieltag 24
DatumHeimGastErgebnis
02.02.2013 14:00 SV Darmstadt 98 Wacker Burghausen 0 - 0
02.02.2013 14:00 Kickers Offenbach Alemannia Aachen 1 - 1
02.02.2013 14:00 Chemnitzer FC Hansa Rostock 2 - 1
02.02.2013 14:00 Preußen Münster SV Wehen Wiesbaden 0 - 0
02.02.2013 14:00 SV Babelsberg 03 1. FC Heidenheim 1846 2 - 4
02.02.2013 14:00 Stuttgarter Kickers VfB Stuttgart II 3 - 0
02.02.2013 14:00 Rot-Weiß Erfurt VfL Osnabrück 2 - 1
02.02.2013 14:00 Karlsruher SC Arminia Bielefeld 0 - 0
03.02.2013 14:00 SpVgg Unterhaching Hallescher FC 1 - 3
03.02.2013 14:00 1. FC Saarbrücken Borussia Dortmund II 3 - 3


Spieltag 25
DatumHeimGastErgebnis
08.02.2013 18:30 SV Wehen Wiesbaden Chemnitzer FC 0 - 0
08.02.2013 19:00 Alemannia Aachen Karlsruher SC 0 - 4
09.02.2013 14:00 Hallescher FC SV Babelsberg 03 1 - 0
09.02.2013 14:00 Wacker Burghausen 1. FC Saarbrücken 2 - 1
09.02.2013 14:00 1. FC Heidenheim 1846 Preußen Münster 3 - 1
09.02.2013 14:00 Arminia Bielefeld Rot-Weiß Erfurt 2 - 0
10.02.2013 14:00 VfL Osnabrück Stuttgarter Kickers 3 - 1
12.03.2013 18:30 VfB Stuttgart II SpVgg Unterhaching 0 - 0
23.03.2013 14:00 Hansa Rostock SV Darmstadt 98 0 - 0
17.04.2013 19:00 Borussia Dortmund II Kickers Offenbach 0 - 0


Spieltag 26
DatumHeimGastErgebnis
16.02.2013 14:00 SpVgg Unterhaching VfL Osnabrück 0 - 2
16.02.2013 14:00 Karlsruher SC Borussia Dortmund II 1 - 0
16.02.2013 14:00 Preußen Münster Hallescher FC 2 - 0
16.02.2013 14:00 Chemnitzer FC 1. FC Heidenheim 1846 2 - 1
16.02.2013 14:00 Kickers Offenbach 1. FC Saarbrücken 2 - 0
17.02.2013 14:00 SV Darmstadt 98 SV Wehen Wiesbaden 1 - 0
06.03.2013 19:00 Hansa Rostock Wacker Burghausen 1 - 0
23.03.2013 15:00 Stuttgarter Kickers Arminia Bielefeld 1 - 1
10.04.2013 19:00 SV Babelsberg 03 VfB Stuttgart II 0 - 0
16.04.2013 19:00 Rot-Weiß Erfurt Alemannia Aachen 3 - 1


Spieltag 27
DatumHeimGastErgebnis
22.02.2013 18:30 SV Wehen Wiesbaden Hansa Rostock 2 - 1
23.02.2013 14:00 VfL Osnabrück SV Babelsberg 03 1 - 0
23.02.2013 14:00 Arminia Bielefeld SpVgg Unterhaching 3 - 0
23.02.2013 14:00 Alemannia Aachen Stuttgarter Kickers 3 - 0
23.02.2013 14:00 Hallescher FC Chemnitzer FC 2 - 0
23.02.2013 14:00 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC 0 - 0
23.02.2013 14:00 1. FC Heidenheim 1846 SV Darmstadt 98 3 - 0
26.03.2013 19:00 Wacker Burghausen Kickers Offenbach 0 - 0
16.04.2013 18:00 VfB Stuttgart II Preußen Münster 0 - 1
07.05.2013 18:00 Borussia Dortmund II Rot-Weiß Erfurt 4 - 3


Spieltag 28
DatumHeimGastErgebnis
02.03.2013 14:00 SV Wehen Wiesbaden Wacker Burghausen 1 - 1
02.03.2013 14:00 SpVgg Unterhaching Alemannia Aachen 1 - 0
02.03.2013 14:00 Rot-Weiß Erfurt 1. FC Saarbrücken 1 - 2
02.03.2013 14:00 Karlsruher SC Kickers Offenbach 2 - 1
02.03.2013 14:00 Hansa Rostock 1. FC Heidenheim 1846 0 - 2
02.03.2013 14:00 Chemnitzer FC VfB Stuttgart II 1 - 0
02.03.2013 14:00 Preußen Münster VfL Osnabrück 3 - 1
02.03.2013 14:00 SV Babelsberg 03 Arminia Bielefeld 0 - 2
03.03.2013 14:00 SV Darmstadt 98 Hallescher FC 1 - 2
09.04.2013 19:00 Stuttgarter Kickers Borussia Dortmund II 0 - 1


Spieltag 29
DatumHeimGastErgebnis
08.03.2013 19:00 VfL Osnabrück Chemnitzer FC 2 - 2
09.03.2013 14:00 Alemannia Aachen SV Babelsberg 03 1 - 2
09.03.2013 14:00 VfB Stuttgart II SV Darmstadt 98 0 - 2
09.03.2013 14:00 1. FC Heidenheim 1846 SV Wehen Wiesbaden 2 - 2
09.03.2013 14:00 Wacker Burghausen Karlsruher SC 1 - 2
09.03.2013 14:00 Kickers Offenbach Rot-Weiß Erfurt 0 - 1
09.03.2013 14:00 1. FC Saarbrücken Stuttgarter Kickers 3 - 0
09.03.2013 14:00 Borussia Dortmund II SpVgg Unterhaching 2 - 1
09.03.2013 14:00 Arminia Bielefeld Preußen Münster 1 - 1
10.03.2013 14:00 Hallescher FC Hansa Rostock 3 - 1


Spieltag 30
DatumHeimGastErgebnis
15.03.2013 19:00 SpVgg Unterhaching 1. FC Saarbrücken 0 - 0
16.03.2013 14:00 1. FC Heidenheim 1846 Wacker Burghausen 2 - 1
16.03.2013 14:00 Preußen Münster Alemannia Aachen 4 - 1
16.03.2013 14:00 Stuttgarter Kickers Kickers Offenbach 0 - 2
16.03.2013 14:00 Hansa Rostock VfB Stuttgart II 0 - 0
16.03.2013 14:00 SV Darmstadt 98 VfL Osnabrück 1 - 0
16.03.2013 14:00 Chemnitzer FC Arminia Bielefeld 0 - 1
03.04.2013 19:00 SV Wehen Wiesbaden Hallescher FC 2 - 0
10.04.2013 19:00 Rot-Weiß Erfurt Karlsruher SC 0 - 1
30.04.2013 18:30 SV Babelsberg 03 Borussia Dortmund II 1 - 1


Spieltag 31
DatumHeimGastErgebnis
30.03.2013 14:00 1. FC Saarbrücken SV Babelsberg 03 2 - 1
30.03.2013 14:00 Alemannia Aachen Chemnitzer FC 1 - 5
30.03.2013 14:00 Arminia Bielefeld SV Darmstadt 98 0 - 0
30.03.2013 14:00 VfL Osnabrück Hansa Rostock 3 - 2
30.03.2013 14:00 Borussia Dortmund II Preußen Münster 0 - 0
30.03.2013 14:00 Wacker Burghausen Rot-Weiß Erfurt 0 - 0
30.03.2013 14:00 Karlsruher SC Stuttgarter Kickers 3 - 0
30.03.2013 14:00 Kickers Offenbach SpVgg Unterhaching 1 - 0
31.03.2013 14:00 VfB Stuttgart II SV Wehen Wiesbaden 1 - 1
16.04.2013 19:00 Hallescher FC 1. FC Heidenheim 1846 0 - 0


Spieltag 32
DatumHeimGastErgebnis
05.04.2013 19:00 SV Darmstadt 98 Alemannia Aachen 0 - 0
06.04.2013 14:00 Hallescher FC Wacker Burghausen 0 - 0
06.04.2013 14:00 Chemnitzer FC Borussia Dortmund II 1 - 0
06.04.2013 14:00 Preußen Münster 1. FC Saarbrücken 3 - 3
06.04.2013 14:00 SV Babelsberg 03 Kickers Offenbach 0 - 0
06.04.2013 14:00 SpVgg Unterhaching Karlsruher SC 2 - 1
06.04.2013 14:00 Stuttgarter Kickers Rot-Weiß Erfurt 0 - 1
06.04.2013 14:00 1. FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart II 1 - 0
06.04.2013 14:00 SV Wehen Wiesbaden VfL Osnabrück 3 - 2
06.04.2013 14:00 Hansa Rostock Arminia Bielefeld 0 - 2


Spieltag 33
DatumHeimGastErgebnis
12.04.2013 19:00 Alemannia Aachen Hansa Rostock 3 - 4
13.04.2013 14:00 Karlsruher SC SV Babelsberg 03 2 - 1
13.04.2013 14:00 1. FC Saarbrücken Chemnitzer FC 2 - 0
13.04.2013 14:00 Borussia Dortmund II SV Darmstadt 98 1 - 0
13.04.2013 14:00 Arminia Bielefeld SV Wehen Wiesbaden 3 - 1
13.04.2013 14:00 VfL Osnabrück 1. FC Heidenheim 1846 2 - 2
13.04.2013 14:00 VfB Stuttgart II Hallescher FC 3 - 0
13.04.2013 14:00 Wacker Burghausen Stuttgarter Kickers 1 - 4
13.04.2013 14:00 Rot-Weiß Erfurt SpVgg Unterhaching 1 - 0
13.04.2013 14:00 Kickers Offenbach Preußen Münster 0 - 1


Spieltag 34
DatumHeimGastErgebnis
19.04.2013 19:00 SV Wehen Wiesbaden Alemannia Aachen 3 - 2
20.04.2013 14:00 VfB Stuttgart II Wacker Burghausen 0 - 0
20.04.2013 14:00 Hansa Rostock Borussia Dortmund II 2 - 0
20.04.2013 14:00 SV Darmstadt 98 1. FC Saarbrücken 1 - 2
20.04.2013 14:00 Chemnitzer FC Kickers Offenbach 2 - 0
20.04.2013 14:00 Preußen Münster Karlsruher SC 2 - 1
20.04.2013 14:00 SV Babelsberg 03 Rot-Weiß Erfurt 1 - 1
20.04.2013 14:00 SpVgg Unterhaching Stuttgarter Kickers 1 - 1
20.04.2013 14:00 Hallescher FC VfL Osnabrück 1 - 2
20.04.2013 14:00 1. FC Heidenheim 1846 Arminia Bielefeld 3 - 0


Spieltag 35
DatumHeimGastErgebnis
26.04.2013 19:00 Karlsruher SC Chemnitzer FC 4 - 1
26.04.2013 19:00 Kickers Offenbach SV Darmstadt 98 0 - 2
27.04.2013 14:00 Stuttgarter Kickers SV Babelsberg 03 2 - 1
27.04.2013 14:00 1. FC Saarbrücken Hansa Rostock 1 - 1
