Untermenü
2. Liga Rekordmeister
Untermenü:
Rekordmeister
Rekord-Herbstmeister
Rekordmeister der 2. Bundesliga ist der Verein, der am Ende einer Saison am häufigsten auf dem ersten Tabellenplatz war. Hier finden Sie eine
Übersicht, welche Vereine seit der Saison 81/82 am häufigsten am Ende der Saison oben in der Tabelle standen.| Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
| 1 | VfL Bochum | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Sport-Club Freiburg | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Hertha BSC | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Hannover 96 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 |
| 7 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | FC 08 Homburg | 1 | 1 | 0 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Stuttgart Kickers | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 1 |
| 18 | SVW Mannheim | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DSC Arminia Bielefeld | 0 | 4 | 0 |
| 20 | MSV Duisburg | 0 | 3 | 3 |
| 21 | FC St. Pauli | 0 | 3 | 2 |
| 22 | OFC Kickers 1901 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | FC Augsburg | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Blau-Weiß 90 Berlin | 0 | 1 | 0 |
| 26 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Wuppertaler SV | 0 | 1 | 0 |
| 28 | TSV Alemannia Aachen | 0 | 1 | 0 |
| 29 | TSG Hoffenheim | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 1. FC Saarbrücken | 0 | 0 | 3 |
| 31 | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 1 |
| 33 | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | TSV 1860 München | 0 | 0 | 1 |
| 35 | VfB Leipzig | 0 | 0 | 1 |
Empfehlung
- Union Berlin will die Trotzreaktion
- Cottbus brennt
- Prominenz für den FSV Frankfurt
- MSV Duisburg trifft Entscheidungen
- Greuther Fürth mit Personalthemen
...mehr
- Cottbus brennt
- Prominenz für den FSV Frankfurt
- MSV Duisburg trifft Entscheidungen
- Greuther Fürth mit Personalthemen
...mehr
Newsletter





