Untermenü
2. Liga Vereine ab 1992
| Anzahl Vereine in der Liste: | 69 |
| Anzahl Saisons in der Liste: | 19 (1992/93 - 2010/11) |
| Sortierung der Liste: | nach Alphabet |
| Verein mit den meisten 2. Liga Saisons: | 1.FSV Mainz 05 und SpVgg Greuther Fürth (14) |
| Verein | Saisons | Anzahl |
| 1.FC Dynamo Dresden | 04/05; 05/06 | 2 |
| 1.FC Kaiserslautern | 96/97; 06/07; 07/08; 08/09; 09/10 | 5 |
| 1.FC Köln | 98/99; 99/00; 02/03; 04/05; 06/07; 07/08 | 6 |
| 1.FC Nürnberg | 94/95; 95/96; 97/98; 99/00; 00/01; 03/04; 08/09 | 7 |
| 1.FC Saarbrücken | 93/94; 94/95; 00/01; 01/02; 04/05; 05/06 | 6 |
| 1.FC Schweinfurt 05 | 01/02 | 1 |
| 1.FC Union Berlin | 01/02; 02/03; 03/04; 09/10; 10/11 | 5 |
| 1.FSV Mainz 05 | 92/93; 93/94; 94/95; 95/96; 96/97; 97/98; 98/99; 99/00; 00/01; 01/02; 02/03; 03/04; 07/08; 08/09 | 14 |
| Borussia M'gladbach | 99/00; 00/01; 07/08 | 3 |
| Chemnitzer FC | 92/93; 93/94; 94/95; 95/96; 99/00; 00/01 | 6 |
| DSC Arminia Bielefeld | 95/96; 98/99; 00/01; 01/02; 03/04; 09/10; 10/11 | 7 |
| Eintracht Braunschweig | 92/93; 02/03; 05/06 | 3 |
| Eintracht Frankfurt | 96/97; 97/98; 01/02; 02/03; 04/05 | 5 |
| FC Augsburg | 06/07; 07/08; 08/09; 09/10; 10/11 | 5 |
| FC 08 Homburg/Saar | 92/93; 93/94; 94/95 | 3 |
| FC Bayer 05 Uerdingen | 93/94 | 1 |
| FC Carl Zeiss Jena | 92/93; 93/94; 95/96; 96/97; 97/98; 06/07; 07/08 | 7 |
| FC Energie Cottbus | 97/98; 98/99; 99/00; 03/04; 04/05; 05/06; 09/10; 10/11 | 8 |
| FC Erzgebirge Aue | 03/04; 04/05; 05/06; 06/07 07/08; 10/11 | 6 |
| FC Gütersloh | 96/97; 97/98; 98/99 | 3 |
| FC Ingolstadt 04 | 08/09; 10/11 | 2 |
| FC Remscheid | 92/93 | 1 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 04/05 | 1 |
| FC St. Pauli | 92/93; 93/94; 94/95; 97/98; 98/99; 99/00; 00/01; 02/03; 07/08; 08/09; 09/10 | 11 |
| Fortuna Düsseldorf | 92/93; 94/95; 97/98; 98/99; 09/10; 10/11 | 6 |
| FSV Frankfurt | 94/95; 08/09; 09/10; 10/11 | 4 |
| FSV Zwickau | 94/95; 95/96; 96/97; 97/98 | 4 |
| Hannover 96 | 92/93; 93/94; 94/95; 95/96; 98/99; 99/00; 00/01; 01/02 | 8 |
| Hansa Rostock | 92/93; 93/94; 94/95; 05/06; 08/09; 09/10 | 6 |
| Hertha BSC Berlin | 92/93; 93/94; 94/95; 95/96; 96/97; 10/11 | 6 |
| Karlsruher SC | 98/99; 99/00; 01/02; 02/03; 03/04; 04/05; 05/06; 09/10; 10/11 | 9 |
| KFC Uerdingen 05 | 96/97; 97/98; 98/99 | 3 |
| MSV Duisburg | 92/93; 95/96; 00/01; 01/02; 02/03; 03/04; 04/05; 06/07; 08/09; 09/10; 10/11 | 11 |
| Offenbacher FC Kickers | 99/00; 05/06; 07/08 | 3 |
| Rot-Weiß Ahlen | 00/01; 01/02; 02/03; 03/04; 04/05; 05/06; 08/09; 09/10 | 8 |
| Rot-Weiss Essen | 04/05; 06/07 | 2 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 98/99; 99/00; 00/01; 01/02; 02/03; 03/04; 04/05; 08/09; 09/10; 10/11 | 10 |
| SC Fortuna Köln | 92/93; 93/94; 94/95; 95/96; 96/97; 97/98; 98/99; 99/00 | 8 |
| SC Freiburg | 92/93; 97/98; 02/03; 05/06; 06/07; 07/08; 08/09 | 7 |
| SC Paderborn 07 | 05/06; 06/07; 07/08; 09/10; 10/11 | 5 |
| SC Rot-Weiß Essen | 93/94; 96/97 | 2 |
| SG Wattenscheid 09 | 94/95; 95/96; 97/98; 98/99 | 4 |
| Sportfreunde Siegen | 05/06 | 1 |
| SpVgg Greuther Fürth | 97/98; 98/99; 99/00; 00/01; 01/02; 02/03; 03/04; 04/05; 05/06; 06/07; 07/08; 08/09; 09/10; 10/11 | 14 |
| SpVgg Unterhaching | 92/93; 95/96; 96/97; 97/98; 98/99; 01/02; 03/04; 04/05; 05/06 | 9 |
| SSV Jahn Regensburg | 03/04 | 1 |
| SSV Reutlingen | 00/01; 01/02; 02/03 | 3 |
| SSV Ulm 1846 | 98/99; 00/01 | 2 |
| Stuttgarter Kickers | 92/93; 93/94; 96/97; 97/98; 98/99; 99/00; 00/01 | 5 |
| SV Babelsberg 03 | 01/02 | 1 |
| SV Darmstadt 98 | 92/93 | 1 |
| SV Eintracht Trier | 02/03; 03/04; 04/05 | 3 |
| SV Meppen | 92/93; 93/94; 94/95; 95/96; 96/97; 97/98 | 6 |
| SV Wehen | 07/08; 08/09 | 2 |
| SV Wacker Burghausen | 02/03; 03/04; 04/05; 05/06 | 4 |
| SV Waldhof Mannheim | 92/93; 93/94; 94/95; 95/96; 96/97; 99/00; 00/01; 01/02; 02/03 | 9 |
| Tennis Borussia Berlin | 93/94; 98/99; 99/00 | 3 |
| TSG Hoffenheim | 07/08 | 1 |
| TSV 1860 München | 93/94; 03/04; 04/05; 05/06; 06/07; 07/08; 08/09; 09/10; 10/11 | 9 |
| TSV Alemannia Aachen | 99/00; 00/01; 01/02; 02/03; 04/05; 05/06; 07/08; 08/09; 09/10; 10/11 | 10 |
| TuS Koblenz | 06/07; 07/08; 08/09; 09/10 | 4 |
| VfB Leipzig | 92/93; 94/95; 95/96; 96/97; 97/98 | 5 |
| VfB Lübeck | 95/96; 96/97; 02/03; 03/04 | 4 |
| VfB Oldenburg | 92/93; 96/97 | 2 |
| VfL Bochum | 93/94; 95/96; 99/00; 01/02; 05/06; 10/11 | 6 |
| VfL Osnabrück | 92/93; 00/01; 03/04; 07/08; 08/09; 10/11 | 6 |
| VfL Wolfsburg | 92/93; 93/94; 94/95; 95/96; 96/97 | 5 |
| Wuppertaler SV | 92/93; 93/94 | 2 |
Empfehlung
Rückstand bei Updates
Leider fehlen noch einige Updates zur neuen Saison 2010/11 auf dem neuen 2-liga.com. Wir bitten diese Verzögerung zu entschuldigen. Die letzten Updates kommen demnächst online!
Newsletter







