Verein | Sp. | Tore | P. | |
1. | 1. FC Köln | 34 | 53:20 | 68 |
2. | SC Paderborn 07 | 34 | 63:48 | 62 |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 64:38 | 60 |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 55:39 | 54 |
5. | Karlsruher SC | 34 | 47:34 | 50 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 45:44 | 50 |
7. | TSV 1860 München | 34 | 38:41 | 48 |
8. | FC St. Pauli | 34 | 44:49 | 48 |
9. | 1. FC Union Berlin | 34 | 48:47 | 44 |
10. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 34:33 | 44 |
11. | VfR Aalen | 34 | 36:39 | 44 |
12. | SV Sandhausen | 34 | 29:35 | 44 |
13. | FSV Frankfurt | 34 | 46:51 | 41 |
14. | Erzgebirge Aue | 34 | 42:54 | 41 |
15. | VfL Bochum | 34 | 30:43 | 40 |
16. | Arminia Bielefeld | 34 | 40:58 | 35 |
17. | Dynamo Dresden | 34 | 36:53 | 32 |
18. | FC Energie Cottbus | 34 | 35:59 | 25 |
Sie wollen auf die 2. Bundesliga wetten? Unter Livetipsportal.com bekommen Sie Tipps.
Die beiden besten Vereine am Ende der Saison steigen direkt in die erste Bundesliga auf. Die beiden letzten steigen direkt in die 3. Liga ab. Der Dritte und Sechszehnte Verein muss in die Relegation um den Klassenerhalt oder Aufstieg bzw. Abstieg spielen.