2. Bundesliga Tabelle 2013/14

Saison:   13/14   12/13   11/12   10/11   09/10   08/09   07/08   06/07   05/06   04/05
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2013/14. Welche Vereine steigen auf und welche ab?

VereinSp.SUNToreTordiff.P.
1. 1. FC Köln 34 19 11 4 53:20 +33 68
2. SC Paderborn 07 34 18 8 8 63:48 +15 62
3. SpVgg Greuther Fürth 34 17 9 8 64:38 +26 60
4. 1. FC Kaiserslautern 34 15 9 10 55:39 +16 54
5. Karlsruher SC 34 12 14 8 47:34 +13 50
6. Fortuna Düsseldorf 34 13 11 10 45:44 +1 50
7. TSV 1860 München 34 13 9 12 38:41 -3 48
8. FC St. Pauli 34 13 9 12 44:49 -5 48
9. 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 48:47 +1 44
10. FC Ingolstadt 04 34 11 11 12 34:33 +1 44
11. VfR Aalen 34 11 11 12 36:39 -3 44
12. SV Sandhausen 34 12 8 14 29:35 -6 44
13. FSV Frankfurt 34 11 8 15 46:51 -5 41
14. Erzgebirge Aue 34 11 8 15 42:54 -12 41
15. VfL Bochum 34 11 7 16 30:43 -13 40
16. Arminia Bielefeld 34 9 8 17 40:58 -18 35
17. Dynamo Dresden 34 5 17 12 36:53 -17 32
18. FC Energie Cottbus 34 6 7 21 35:59 -24 25

Sie wollen auf die 2. Bundesliga wetten? Unter Livetipsportal.com bekommen Sie Tipps.

Die beiden besten Vereine am Ende der Saison steigen direkt in die erste Bundesliga auf. Die beiden letzten steigen direkt in die 3. Liga ab. Der Dritte und Sechszehnte Verein muss in die Relegation um den Klassenerhalt oder Aufstieg bzw. Abstieg spielen.

Die Tabelle auf dem Stand vergangener Spieltag finden Sie in unserem Forum. Webmaster bekommen unsere Tabelle unter Homepagetools für Ihre eigene Homepage.
Diese News könnten Sie auch interessieren
Anzeige
Anzeige