Neue Vereine in der 2. Liga
| Saison 13/14 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| 1. Bundesliga | |
| 1. Bundesliga | |
| SpVgg Greuther Fürth | 1. Bundesliga |
| Karlsruher SC | 3. Liga |
| Arminia Bielefeld | 3. Liga |
| 3. Liga (Relegation gewonnen) |
| Saison 12/13 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| Hertha BSC Berlin (Relegation verloren) | 1. Bundesliga |
| 1. FC Köln | 1. Bundesliga |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. Bundesliga |
| SV Sandhausen | 3. Liga |
| VfR Aalen | 3. Liga |
| Jahn Regensburg | 3. Liga (Relegation gewonnen) |
| Saison 11/12 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga |
| FC St. Pauli | 1. Bundesliga |
| Eintracht Braunschweig | 3. Liga |
| Hansa Rostock | 3. Liga |
| Dynamo Dresden | 3. Liga |
| Saison 10/11 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| VfL Bochum | 1. Bundesliga |
| Hertha BSC Berlin | 1. Bundesliga |
| VfL Osnabrück | 3. Liga |
| Erzgebirge Aue | 3. Liga |
| FC Ingolstadt (Relegation gewonnen) | 3. Liga |
| Saison 09/10 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| FC Energie Cottbus | 1. Bundesliga |
| Karlsruher SC | 1. Bundesliga |
| DSC Arminia Bielefeld | 1. Bundesliga |
| 1. FC Union Berlin | 3. Liga |
| Fortuna Düsseldorf | 3. Liga |
| SC Paderborn 07 | 3. Liga |
| Saison 08/09 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| 1. FC Nürnberg | 1. Bundesliga |
| Hansa Rostock | 1. Bundesliga |
| MSV Duisburg | 1. Bundesliga |
| Rot-Weiß Ahlen | Regionalliga Nord |
| FSV Frankfurt | Regionalliga Süd |
| Rot-Weiß Oberhausen | Regionalliga Nord |
| FC Ingolstadt 04 | Regionalliga Süd |
| Saison 07/08 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| 1. FSV Mainz | 1. Bundesliga |
| Alemannia Aachen | 1. Bundesliga |
| Bor. Mönchengladbach | 1. Bundesliga |
| FC St. Pauli | Regionalliga Nord |
| SV Wehen | Regionalliga Süd |
| VfL Osnabrück | Regionalliga Nord |
| TSG Hoffenheim | Regionalliga Süd |
| Saison 06/07 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. Bundesliga |
| 1. FC Köln | 1. Bundesliga |
| MSV Duisburg | 1. Bundesliga |
| Rot-Weiss Essen | Regionalliga Nord |
| FC Augsburg | Regionalliga Süd |
| Carl Zeiss Jena | Regionalliga Nord |
| TuS Koblenz | Regionalliga Süd |
| Saison 05/06 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| VfL Bochum | 1. Bundesliga |
| Hansa Rostock | 1. Bundesliga |
| SC Freiburg | 1. Bundesliga |
| Eintracht Braunschweig | Regionalliga Nord |
| Kickers Offenbach | Regionalliga Süd |
| SC Paderborn | Regionalliga Nord |
| Sportfreunde Siegen | Regionalliga Süd |
| Saison 04/05 | |
| Verein | Herkunftsliga |
| Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga |
| 1860 München | 1. Bundesliga |
| 1. FC Köln | 1. Bundesliga |
| Rot-Weiss Essen | Regionalliga Nord |
| Rot-Weiß Erfurt | Regionalliga Süd |
| Dynamo Dresden | Regionalliga Nord |
| 1. FC Saarbrücken | Regionalliga Süd |
Empfehlung
34. Spieltag
Am Sonntag findet der letzte Spieltag der Saison statt.
34. Spieltag
Welche Vereine steigen auf oder ab und welche kommen neu in die Liga?
Auf- und Absteiger
Neue der Liga
- Büskens, Stevens und Runjaic werden als Stanislawski-Nachfolger gehandelt
- Dresdens-Trojan: „Wir werden den Klassenerhalt packen“
- FC St. Pauli auf der Suche nach einem neuen Personalkonzept
- Schlafender Riese aufgewacht? Hertha BSC träumt vom Europapokal
- 1. FC Köln: Stadt wollte 100 Millionen Euro für zwölf Jahre Stadionmiete
...mehr
- Dresdens-Trojan: „Wir werden den Klassenerhalt packen“
- FC St. Pauli auf der Suche nach einem neuen Personalkonzept
- Schlafender Riese aufgewacht? Hertha BSC träumt vom Europapokal
- 1. FC Köln: Stadt wollte 100 Millionen Euro für zwölf Jahre Stadionmiete
...mehr
Newsletter
Empfehlung







