1. Bundesliga Spielplan und Ergebnisse 13/14

Untermenü:   Übersicht   Tabelle   Spielplan / Ergebnisse
Saison:   13/14   12/13   11/12   10/11   09/10   08/09   07/08
Der Spielplan und die Ergebnisse des Vereins 1. FC Nürnberg für die Saison 13/14.
1. Liga Spielplan 13/14
Spielplan nach Spieltag:
Spielplan nach Verein:
Spielplan 1. FC Nürnberg
DatumSp.Heim - GastErg.
10.08.2013 15:30 1 TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg 2 - 2
18.08.2013 15:30 2 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 - 2
24.08.2013 15:30 3 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 2 - 0
31.08.2013 15:30 4 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 0 - 1
15.09.2013 17:30 5 Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 1 - 1
21.09.2013 15:30 6 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 - 1
29.09.2013 15:30 7 SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 3 - 3
06.10.2013 15:30 8 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0 - 5
19.10.2013 15:30 9 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1 - 1
25.10.2013 20:30 10 VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1 - 1
02.11.2013 15:30 11 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 0 - 3
09.11.2013 18:30 12 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 3 - 1
23.11.2013 15:30 13 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 - 1
30.11.2013 15:30 14 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg 3 - 0
06.12.2013 20:30 15 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 1 - 1
14.12.2013 15:30 16 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 3 - 3
21.12.2013 18:30 17 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 - 0
25.01.2014 15:30 18 1. FC Nürnberg - TSG Hoffenheim 4 - 0
02.02.2014 15:30 19 Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg 1 - 3
08.02.2014 15:30 20 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 0 - 2
16.02.2014 15:30 21 FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0 - 1
22.02.2014 15:30 22 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2 - 1
01.03.2014 15:30 23 Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 3 - 0
08.03.2014 18:30 24 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 - 2
16.03.2014 15:30 25 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 2 - 1
23.03.2014 15:30 26 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 - 5
26.03.2014 20:00 27 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 - 0
29.03.2014 18:30 28 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 3 - 2
05.04.2014 15:30 29 1. FC Nürnberg - Bor. Mönchengladbach 0 - 2
12.04.2014 15:30 30 VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 4 - 1
20.04.2014 15:30 31 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 1 - 4
26.04.2014 15:30 32 1. FSV Mainz - 1. FC Nürnberg 2 - 0
03.05.2014 15:30 33 1. FC Nürnberg - Hannover 96 0 - 2
10.05.2014 15:30 34 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 4 - 1
Weiterführende Links
Anzeige
Anzeige