3. Liga 36. Spieltag 12/13

Untermenü:   Übersicht   Tabelle   Spielplan / Ergebnisse
Saison:   12/13   11/12   10/11
Der Spielplan und Ergebnisse der 3. Liga 2012/13 für den 36. Spieltag.

3. Liga Spielplan 12/13
Spielplan nach Spieltag:
Spielplan nach Verein:




36. Spieltag
DatumHeimGastErgebnis
03.05.2013 18:00 VfB Stuttgart II Arminia Bielefeld 0 - 1
03.05.2013 19:00 SV Wehen Wiesbaden 1. FC Saarbrücken 3 - 1
04.05.2013 14:00 Hallescher FC Alemannia Aachen 1 - 0
04.05.2013 14:00 1. FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund II 2 - 2
04.05.2013 14:00 Hansa Rostock Kickers Offenbach 2 - 2
04.05.2013 14:00 Chemnitzer FC Rot-Weiß Erfurt 1 - 2
04.05.2013 14:00 Preußen Münster Stuttgarter Kickers 0 - 1
04.05.2013 14:00 SV Babelsberg 03 SpVgg Unterhaching 3 - 1
04.05.2013 14:00 VfL Osnabrück Wacker Burghausen 1 - 0
05.05.2013 14:00 SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0 - 1



Anzeige
Anzeige