2. Liga Spielplan 10/11
Spielplan 10/11
| Spielplan nach Spieltag: | ||
| Spielplan nach Verein: |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 20.08.2010 18:00 | Hertha BSC Berlin | Rot-Weiß Oberhausen | 3 - 2 |
| 20.08.2010 18:00 | Alemannia Aachen | 1. FC Union Berlin | 2 - 2 |
| 20.08.2010 18:00 | FSV Frankfurt | DSC Arminia Bielefeld | 2 - 1 |
| 21.08.2010 13:00 | SC Paderborn 07 | Erzgebirge Aue | 0 - 1 |
| 21.08.2010 13:00 | FC Ingolstadt 04 | FC Augsburg | 1 - 4 |
| 22.08.2010 13:30 | FC Energie Cottbus | Fortuna Düsseldorf | 2 - 0 |
| 22.08.2010 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | Karlsruher SC | 4 - 1 |
| 22.08.2010 13:30 | VfL Osnabrück | MSV Duisburg | 1 - 3 |
| 22.08.2010 20:15 | VfL Bochum | TSV 1860 München | 3 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 27.08.2010 18:00 | FC Augsburg | SC Paderborn 07 | 1 - 0 |
| 27.08.2010 18:00 | Erzgebirge Aue | VfL Bochum | 1 - 0 |
| 27.08.2010 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | FSV Frankfurt | 1 - 0 |
| 28.08.2010 13:00 | MSV Duisburg | FC Ingolstadt 04 | 4 - 1 |
| 28.08.2010 13:00 | 1. FC Union Berlin | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 2 |
| 29.08.2010 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | FC Energie Cottbus | 1 - 2 |
| 29.08.2010 13:30 | TSV 1860 München | VfL Osnabrück | 3 - 1 |
| 29.08.2010 13:30 | Karlsruher SC | Alemannia Aachen | 3 - 0 |
| 30.08.2010 20:15 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC Berlin | 1 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 10.09.2010 18:00 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 2 - 0 |
| 10.09.2010 18:00 | FC Ingolstadt 04 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 - 2 |
| 10.09.2010 18:00 | VfL Osnabrück | Erzgebirge Aue | 3 - 2 |
| 11.09.2010 13:00 | MSV Duisburg | TSV 1860 München | 2 - 1 |
| 11.09.2010 13:00 | FSV Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 12.09.2010 13:30 | Hertha BSC Berlin | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
| 12.09.2010 13:30 | VfL Bochum | FC Augsburg | 0 - 2 |
| 12.09.2010 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | Alemannia Aachen | 1 - 1 |
| 12.09.2010 20:15 | FC Energie Cottbus | Karlsruher SC | 5 - 5 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 17.09.2010 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | FSV Frankfurt | 1 - 0 |
| 17.09.2010 18:00 | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC Berlin | 1 - 1 |
| 17.09.2010 18:00 | Alemannia Aachen | FC Energie Cottbus | 2 - 3 |
| 18.09.2010 13:00 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | 2 - 1 |
| 18.09.2010 13:00 | Rot-Weiß Oberhausen | VfL Bochum | 3 - 1 |
| 19.09.2010 13:30 | Fortuna Düsseldorf | TSV 1860 München | 1 - 2 |
| 19.09.2010 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | FC Ingolstadt 04 | 1 - 0 |
| 19.09.2010 13:30 | FC Augsburg | VfL Osnabrück | 2 - 2 |
| 19.09.2010 13:30 | Erzgebirge Aue | MSV Duisburg | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.09.2010 17:30 | Hertha BSC Berlin | Karlsruher SC | 4 - 0 |
| 21.09.2010 17:30 | SC Paderborn 07 | Rot-Weiß Oberhausen | 0 - 0 |
| 21.09.2010 17:30 | FC Energie Cottbus | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 0 |
| 21.09.2010 17:30 | FSV Frankfurt | Alemannia Aachen | 1 - 3 |
| 22.09.2010 17:30 | MSV Duisburg | FC Augsburg | 1 - 0 |
| 22.09.2010 17:30 | VfL Bochum | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
| 22.09.2010 17:30 | TSV 1860 München | Erzgebirge Aue | 0 - 0 |
| 22.09.2010 17:30 | FC Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | 3 - 0 |
| 22.09.2010 17:30 | VfL Osnabrück | 1. FC Union Berlin | 4 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 24.09.2010 18:00 | FC Energie Cottbus | Hertha BSC Berlin | 0 - 1 |
| 24.09.2010 18:00 | Karlsruher SC | FSV Frankfurt | 0 - 2 |
| 24.09.2010 18:00 | Alemannia Aachen | SC Paderborn 07 | 2 - 0 |
| 25.09.2010 13:00 | DSC Arminia Bielefeld | Erzgebirge Aue | 0 - 1 |
| 25.09.2010 13:00 | SpVgg Greuther Fürth | FC Ingolstadt 04 | 1 - 0 |
| 26.09.2010 13:30 | FC Augsburg | TSV 1860 München | 1 - 2 |
| 26.09.2010 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen | VfL Osnabrück | 1 - 0 |
| 26.09.2010 13:30 | 1. FC Union Berlin | MSV Duisburg | 2 - 0 |
| 27.09.2010 20:15 | Fortuna Düsseldorf | VfL Bochum | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 01.10.2010 18:00 | SC Paderborn 07 | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
| 01.10.2010 18:00 | MSV Duisburg | Rot-Weiß Oberhausen | 3 - 0 |
| 01.10.2010 18:00 | FC Ingolstadt 04 | Karlsruher SC | 1 - 1 |
| 02.10.2010 13:00 | VfL Bochum | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 2 |
| 02.10.2010 13:00 | VfL Osnabrück | Fortuna Düsseldorf | 2 - 3 |
| 03.10.2010 13:30 | TSV 1860 München | 1. FC Union Berlin | 1 - 0 |
| 03.10.2010 13:30 | FSV Frankfurt | FC Energie Cottbus | 3 - 2 |
| 03.10.2010 13:30 | Erzgebirge Aue | FC Augsburg | 3 - 2 |
| 04.10.2010 20:15 | Hertha BSC Berlin | Alemannia Aachen | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 15.10.2010 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Osnabrück | 3 - 0 |
| 15.10.2010 18:00 | 1. FC Union Berlin | Erzgebirge Aue | 1 - 1 |
| 15.10.2010 18:00 | Fortuna Düsseldorf | FC Augsburg | 1 - 0 |
| 16.10.2010 13:00 | Karlsruher SC | VfL Bochum | 0 - 2 |
| 16.10.2010 13:00 | FSV Frankfurt | Hertha BSC Berlin | 0 - 1 |
| 17.10.2010 13:30 | FC Energie Cottbus | SC Paderborn 07 | 3 - 1 |
| 17.10.2010 13:30 | Alemannia Aachen | FC Ingolstadt 04 | 2 - 1 |
| 17.10.2010 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen | TSV 1860 München | 0 - 0 |
| 18.10.2010 20:15 | DSC Arminia Bielefeld | MSV Duisburg | 1 - 3 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 22.10.2010 18:00 | Hertha BSC Berlin | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 0 |
| 22.10.2010 18:00 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2 - 1 |
| 22.10.2010 18:00 | VfL Osnabrück | FC Energie Cottbus | 2 - 0 |
| 23.10.2010 13:00 | FC Ingolstadt 04 | FSV Frankfurt | 0 - 1 |
| 23.10.2010 13:00 | TSV 1860 München | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 0 |
| 24.10.2010 13:30 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | 3 - 0 |
| 24.10.2010 13:30 | VfL Bochum | Alemannia Aachen | 1 - 1 |
| 24.10.2010 13:30 | MSV Duisburg | Karlsruher SC | 3 - 0 |
| 25.10.2010 20:15 | Erzgebirge Aue | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 29.10.2010 18:00 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 1 - 2 |
| 29.10.2010 18:00 | FSV Frankfurt | SC Paderborn 07 | 2 - 0 |
| 29.10.2010 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | Erzgebirge Aue | 6 - 0 |
| 30.10.2010 13:00 | Hertha BSC Berlin | FC Ingolstadt 04 | 3 - 1 |
| 30.10.2010 13:00 | Karlsruher SC | TSV 1860 München | 2 - 4 |
| 31.10.2010 13:30 | FC Energie Cottbus | VfL Bochum | 2 - 1 |
| 31.10.2010 13:30 | Alemannia Aachen | VfL Osnabrück | 2 - 1 |
| 31.10.2010 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen | FC Augsburg | 0 - 3 |
| 01.11.2010 20:15 | Fortuna Düsseldorf | MSV Duisburg | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 05.11.2010 18:00 | VfL Bochum | FSV Frankfurt | 1 - 0 |
| 05.11.2010 18:00 | FC Ingolstadt 04 | FC Energie Cottbus | 1 - 2 |
| 05.11.2010 18:00 | Erzgebirge Aue | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 06.11.2010 13:00 | FC Augsburg | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 0 |
| 06.11.2010 13:00 | MSV Duisburg | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 0 |
| 07.11.2010 13:30 | SC Paderborn 07 | Hertha BSC Berlin | 1 - 0 |
| 07.11.2010 13:30 | TSV 1860 München | Alemannia Aachen | 2 - 1 |
| 07.11.2010 13:30 | 1. FC Union Berlin | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 1 |
| 08.11.2010 20:15 | VfL Osnabrück | Karlsruher SC | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 12.11.2010 18:00 | Fortuna Düsseldorf | Rot-Weiß Oberhausen | 3 - 0 |
| 12.11.2010 18:00 | Karlsruher SC | Erzgebirge Aue | 1 - 1 |
| 12.11.2010 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg | 1 - 1 |
| 13.11.2010 13:00 | DSC Arminia Bielefeld | VfL Osnabrück | 2 - 1 |
| 13.11.2010 13:00 | FSV Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 2 - 1 |
| 14.11.2010 13:30 | FC Energie Cottbus | TSV 1860 München | 0 - 0 |
| 14.11.2010 13:30 | Alemannia Aachen | MSV Duisburg | 2 - 2 |
| 14.11.2010 13:30 | FC Ingolstadt 04 | SC Paderborn 07 | 1 - 2 |
| 15.11.2010 20:15 | Hertha BSC Berlin | VfL Bochum | 2 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 19.11.2010 18:00 | 1. FC Union Berlin | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 19.11.2010 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 0 |
| 19.11.2010 20:30 | VfL Osnabrück | Hertha BSC Berlin | 2 - 0 |
| 20.11.2010 13:00 | FC Augsburg | Karlsruher SC | 3 - 1 |
| 20.11.2010 13:00 | SC Paderborn 07 | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 4 |
| 21.11.2010 13:30 | VfL Bochum | FC Ingolstadt 04 | 1 - 4 |
| 21.11.2010 13:30 | TSV 1860 München | FSV Frankfurt | 3 - 3 |
| 21.11.2010 13:30 | Erzgebirge Aue | Alemannia Aachen | 2 - 1 |
| 22.11.2010 20:15 | MSV Duisburg | FC Energie Cottbus | 2 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 26.11.2010 18:00 | VfL Bochum | SC Paderborn 07 | 3 - 0 |
| 26.11.2010 18:00 | DSC Arminia Bielefeld | Fortuna Düsseldorf | 0 - 2 |
| 26.11.2010 18:00 | FSV Frankfurt | VfL Osnabrück | 4 - 1 |
| 27.11.2010 13:00 | Hertha BSC Berlin | MSV Duisburg | 0 - 2 |
| 27.11.2010 13:00 | Alemannia Aachen | FC Augsburg | 1 - 3 |
| 28.11.2010 13:30 | Karlsruher SC | Rot-Weiß Oberhausen | 4 - 0 |
| 28.11.2010 13:30 | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Union Berlin | 1 - 0 |
| 28.11.2010 13:30 | FC Energie Cottbus | Erzgebirge Aue | 6 - 0 |
| 29.11.2010 20:15 | SpVgg Greuther Fürth | TSV 1860 München | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 03.12.2010 18:00 | MSV Duisburg | FSV Frankfurt | 1 - 3 |
| 03.12.2010 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | Alemannia Aachen | 1 - 2 |
| 03.12.2010 18:00 | VfL Osnabrück | SC Paderborn 07 | 2 - 2 |
| 04.12.2010 13:00 | FC Augsburg | FC Energie Cottbus | 4 - 0 |
| 04.12.2010 13:00 | DSC Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 4 |
| 05.12.2010 13:30 | Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | 1 - 0 |
| 05.12.2010 13:30 | TSV 1860 München | Hertha BSC Berlin | 1 - 0 |
| 05.12.2010 13:30 | Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 |
| 06.12.2010 20:15 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 10.12.2010 18:00 | Karlsruher SC | DSC Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
| 10.12.2010 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | Rot-Weiß Oberhausen | 0 - 0 |
| 10.12.2010 18:00 | Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf | 0 - 0 |
| 11.12.2010 13:00 | SC Paderborn 07 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
| 11.12.2010 13:00 | FSV Frankfurt | FC Augsburg | 1 - 2 |
| 12.12.2010 13:30 | Hertha BSC Berlin | Erzgebirge Aue | 2 - 0 |
| 12.12.2010 13:30 | VfL Bochum | VfL Osnabrück | 2 - 1 |
| 12.12.2010 13:30 | FC Ingolstadt 04 | TSV 1860 München | 1 - 1 |
| 13.12.2010 20:15 | FC Energie Cottbus | 1. FC Union Berlin | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 17.12.2010 18:00 | MSV Duisburg | VfL Bochum | 0 - 1 |
| 17.12.2010 18:00 | DSC Arminia Bielefeld | Alemannia Aachen | 1 - 3 |
| 18.12.2010 13:00 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 0 |
| 18.12.2010 13:00 | FC Augsburg | Hertha BSC Berlin | 1 - 1 |
| 19.12.2010 13:30 | TSV 1860 München | SC Paderborn 07 | 0 - 1 |
| 19.12.2010 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen | FC Energie Cottbus | 0 - 4 |
| 19.12.2010 13:30 | VfL Osnabrück | FC Ingolstadt 04 | 2 - 1 |
| 20.12.2010 20:15 | 1. FC Union Berlin | Karlsruher SC | 3 - 1 |
| 01.02.2011 18:00 | Erzgebirge Aue | FSV Frankfurt | 3 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 14.01.2011 18:00 | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 |
| 14.01.2011 18:00 | 1. FC Union Berlin | Alemannia Aachen | 2 - 1 |
| 15.01.2011 13:00 | Fortuna Düsseldorf | FC Energie Cottbus | 3 - 1 |
| 15.01.2011 13:00 | TSV 1860 München | VfL Bochum | 1 - 3 |
| 16.01.2011 13:30 | FC Augsburg | FC Ingolstadt 04 | 2 - 0 |
| 16.01.2011 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | FSV Frankfurt | 1 - 1 |
| 16.01.2011 13:30 | MSV Duisburg | VfL Osnabrück | 4 - 1 |
| 17.01.2011 20:15 | Rot-Weiß Oberhausen | Hertha BSC Berlin | 1 - 3 |
| 18.01.2011 19:00 | Erzgebirge Aue | SC Paderborn 07 | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.01.2011 18:00 | FC Ingolstadt 04 | MSV Duisburg | 1 - 1 |
| 21.01.2011 18:00 | SC Paderborn 07 | FC Augsburg | 1 - 1 |
| 21.01.2011 18:00 | VfL Osnabrück | TSV 1860 München | 0 - 1 |
| 22.01.2011 13:00 | FC Energie Cottbus | DSC Arminia Bielefeld | 2 - 1 |
| 22.01.2011 13:00 | Alemannia Aachen | Karlsruher SC | 4 - 2 |
| 23.01.2011 13:30 | Hertha BSC Berlin | Fortuna Düsseldorf | 4 - 2 |
| 23.01.2011 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Union Berlin | 1 - 0 |
| 23.01.2011 13:30 | FSV Frankfurt | Rot-Weiß Oberhausen | 4 - 0 |
| 24.01.2011 20:15 | VfL Bochum | Erzgebirge Aue | 2 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 28.01.2011 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 |
| 28.01.2011 18:00 | Fortuna Düsseldorf | FSV Frankfurt | 6 - 0 |
| 28.01.2011 18:00 | Erzgebirge Aue | VfL Osnabrück | 0 - 1 |
| 29.01.2011 13:00 | TSV 1860 München | MSV Duisburg | 1 - 1 |
| 29.01.2011 13:00 | Alemannia Aachen | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 2 |
| 30.01.2011 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC Berlin | 1 - 3 |
| 30.01.2011 13:30 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 0 - 2 |
| 30.01.2011 13:30 | Karlsruher SC | FC Energie Cottbus | 1 - 0 |
| 31.01.2011 20:15 | FC Augsburg | VfL Bochum | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 04.02.2011 18:00 | VfL Osnabrück | FC Augsburg | 0 - 2 |
| 04.02.2011 18:00 | FSV Frankfurt | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 0 |
| 04.02.2011 18:00 | FC Energie Cottbus | Alemannia Aachen | 3 - 3 |
| 05.02.2011 13:00 | SC Paderborn 07 | Karlsruher SC | 3 - 0 |
| 05.02.2011 13:00 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Union Berlin | 1 - 2 |
| 06.02.2011 13:30 | FC Ingolstadt 04 | DSC Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
| 06.02.2011 13:30 | MSV Duisburg | Erzgebirge Aue | 3 - 1 |
| 06.02.2011 13:30 | VfL Bochum | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 1 |
| 07.02.2011 20:15 | TSV 1860 München | Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 11.02.2011 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | SC Paderborn 07 | 2 - 0 |
| 11.02.2011 18:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Osnabrück | 3 - 3 |
| 11.02.2011 20:30 | FC Augsburg | MSV Duisburg | 0 - 0 |
| 12.02.2011 13:00 | SpVgg Greuther Fürth | FC Energie Cottbus | 3 - 1 |
| 12.02.2011 13:00 | Alemannia Aachen | FSV Frankfurt | 2 - 1 |
| 13.02.2011 13:30 | Karlsruher SC | Hertha BSC Berlin | 2 - 6 |
| 13.02.2011 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 2 - 2 |
| 13.02.2011 13:30 | Fortuna Düsseldorf | FC Ingolstadt 04 | 3 - 1 |
| 14.02.2011 20:15 | Erzgebirge Aue | TSV 1860 München | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 18.02.2011 18:00 | VfL Bochum | Fortuna Düsseldorf | 2 - 0 |
| 18.02.2011 18:00 | TSV 1860 München | FC Augsburg | 0 - 2 |
| 18.02.2011 18:00 | FC Ingolstadt 04 | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 2 |
| 19.02.2011 13:00 | MSV Duisburg | 1. FC Union Berlin | 0 - 1 |
| 19.02.2011 13:00 | SC Paderborn 07 | Alemannia Aachen | 1 - 3 |
| 20.02.2011 13:30 | Erzgebirge Aue | DSC Arminia Bielefeld | 3 - 0 |
| 20.02.2011 13:30 | FSV Frankfurt | Karlsruher SC | 1 - 2 |
| 20.02.2011 13:30 | VfL Osnabrück | Rot-Weiß Oberhausen | 3 - 1 |
| 21.02.2011 20:15 | Hertha BSC Berlin | FC Energie Cottbus | 2 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 25.02.2011 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | MSV Duisburg | 0 - 0 |
| 25.02.2011 18:00 | 1. FC Union Berlin | TSV 1860 München | 0 - 1 |
| 25.02.2011 18:00 | FC Energie Cottbus | FSV Frankfurt | 2 - 1 |
| 26.02.2011 13:00 | Alemannia Aachen | Hertha BSC Berlin | 0 - 5 |
| 26.02.2011 13:00 | DSC Arminia Bielefeld | SC Paderborn 07 | 1 - 1 |
| 27.02.2011 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Bochum | 1 - 1 |
| 27.02.2011 13:30 | Karlsruher SC | FC Ingolstadt 04 | 1 - 4 |
| 27.02.2011 13:30 | Fortuna Düsseldorf | VfL Osnabrück | 2 - 1 |
| 28.02.2011 20:15 | FC Augsburg | Erzgebirge Aue | 2 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 04.03.2011 18:00 | VfL Osnabrück | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 2 |
| 04.03.2011 18:00 | TSV 1860 München | Rot-Weiß Oberhausen | 1 - 1 |
| 04.03.2011 18:00 | Hertha BSC Berlin | FSV Frankfurt | 3 - 1 |
| 05.03.2011 13:00 | SC Paderborn 07 | FC Energie Cottbus | 0 - 5 |
| 05.03.2011 13:00 | VfL Bochum | Karlsruher SC | 1 - 1 |
| 06.03.2011 13:30 | MSV Duisburg | DSC Arminia Bielefeld | 1 - 2 |
| 06.03.2011 13:30 | Erzgebirge Aue | 1. FC Union Berlin | 0 - 0 |
| 06.03.2011 13:30 | FC Ingolstadt 04 | Alemannia Aachen | 2 - 1 |
| 07.03.2011 20:15 | FC Augsburg | Fortuna Düsseldorf | 5 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 11.03.2011 18:00 | Karlsruher SC | MSV Duisburg | 3 - 1 |
| 11.03.2011 18:00 | FSV Frankfurt | FC Ingolstadt 04 | 1 - 2 |
| 11.03.2011 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | Erzgebirge Aue | 1 - 2 |
| 12.03.2011 13:00 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 0 - 0 |
| 12.03.2011 13:00 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 0 - 0 |
| 13.03.2011 13:30 | Alemannia Aachen | VfL Bochum | 1 - 3 |
| 13.03.2011 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | TSV 1860 München | 0 - 3 |
| 13.03.2011 13:30 | FC Energie Cottbus | VfL Osnabrück | 2 - 0 |
| 14.03.2011 20:15 | SpVgg Greuther Fürth | Hertha BSC Berlin | 0 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 18.03.2011 18:00 | MSV Duisburg | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 18.03.2011 18:00 | FC Ingolstadt 04 | Hertha BSC Berlin | 1 - 1 |
| 18.03.2011 18:00 | TSV 1860 München | Karlsruher SC | 5 - 1 |
| 19.03.2011 13:00 | VfL Osnabrück | Alemannia Aachen | 1 - 3 |
| 19.03.2011 13:00 | FC Augsburg | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 0 |
| 20.03.2011 13:30 | 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | 2 - 2 |
| 20.03.2011 13:30 | SC Paderborn 07 | FSV Frankfurt | 2 - 2 |
| 20.03.2011 13:30 | Erzgebirge Aue | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 0 |
| 21.03.2011 20:15 | VfL Bochum | FC Energie Cottbus | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 01.04.2011 18:00 | DSC Arminia Bielefeld | FC Augsburg | 0 - 2 |
| 01.04.2011 18:00 | FC Energie Cottbus | FC Ingolstadt 04 | 1 - 2 |
| 01.04.2011 18:00 | Karlsruher SC | VfL Osnabrück | 2 - 2 |
| 02.04.2011 13:00 | SpVgg Greuther Fürth | MSV Duisburg | 2 - 1 |
| 02.04.2011 13:00 | Fortuna Düsseldorf | Erzgebirge Aue | 3 - 0 |
| 03.04.2011 13:30 | Hertha BSC Berlin | SC Paderborn 07 | 2 - 0 |
| 03.04.2011 13:30 | Alemannia Aachen | TSV 1860 München | 2 - 1 |
| 03.04.2011 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen | 1. FC Union Berlin | 0 - 2 |
| 04.04.2011 20:15 | FSV Frankfurt | VfL Bochum | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 08.04.2011 18:00 | VfL Osnabrück | DSC Arminia Bielefeld | 0 - 0 |
| 08.04.2011 18:00 | FC Augsburg | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 0 |
| 08.04.2011 18:00 | MSV Duisburg | Alemannia Aachen | 3 - 2 |
| 09.04.2011 13:00 | Rot-Weiß Oberhausen | Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 |
| 09.04.2011 13:00 | TSV 1860 München | FC Energie Cottbus | 4 - 0 |
| 10.04.2011 13:30 | Erzgebirge Aue | Karlsruher SC | 1 - 1 |
| 10.04.2011 13:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Frankfurt | 2 - 0 |
| 10.04.2011 13:30 | SC Paderborn 07 | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 |
| 11.04.2011 20:15 | VfL Bochum | Hertha BSC Berlin | 0 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 15.04.2011 18:00 | FC Ingolstadt 04 | VfL Bochum | 3 - 0 |
| 15.04.2011 18:00 | FSV Frankfurt | TSV 1860 München | 2 - 1 |
| 15.04.2011 18:00 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Union Berlin | 3 - 0 |
| 16.04.2011 13:00 | FC Energie Cottbus | MSV Duisburg | 3 - 1 |
| 16.04.2011 13:00 | Hertha BSC Berlin | VfL Osnabrück | 4 - 0 |
| 17.04.2011 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 2 - 0 |
| 17.04.2011 13:30 | Alemannia Aachen | Erzgebirge Aue | 1 - 5 |
| 17.04.2011 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | Rot-Weiß Oberhausen | 3 - 3 |
| 18.04.2011 20:15 | Karlsruher SC | FC Augsburg | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.04.2011 18:00 | SC Paderborn 07 | VfL Bochum | 0 - 0 |
| 21.04.2011 18:00 | VfL Osnabrück | FSV Frankfurt | 1 - 1 |
| 21.04.2011 18:00 | Erzgebirge Aue | FC Energie Cottbus | 1 - 2 |
| 23.04.2011 13:00 | Rot-Weiß Oberhausen | Karlsruher SC | 2 - 1 |
| 23.04.2011 13:00 | TSV 1860 München | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 0 |
| 24.04.2011 13:30 | Fortuna Düsseldorf | DSC Arminia Bielefeld | 2 - 0 |
| 24.04.2011 13:30 | FC Augsburg | Alemannia Aachen | 1 - 2 |
| 24.04.2011 13:30 | 1. FC Union Berlin | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 |
| 25.04.2011 20:15 | MSV Duisburg | Hertha BSC Berlin | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 29.04.2011 18:00 | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf | 2 - 2 |
| 29.04.2011 18:00 | Hertha BSC Berlin | TSV 1860 München | 1 - 2 |
| 29.04.2011 18:00 | Alemannia Aachen | Rot-Weiß Oberhausen | 4 - 0 |
| 29.04.2011 18:00 | SC Paderborn 07 | VfL Osnabrück | 1 - 0 |
| 29.04.2011 18:00 | VfL Bochum | 1. FC Union Berlin | 3 - 0 |
| 30.04.2011 13:00 | FSV Frankfurt | MSV Duisburg | 0 - 4 |
| 30.04.2011 13:00 | FC Ingolstadt 04 | Erzgebirge Aue | 0 - 0 |
| 30.04.2011 13:00 | SpVgg Greuther Fürth | DSC Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
| 02.05.2011 20:15 | FC Energie Cottbus | FC Augsburg | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 08.05.2011 13:30 | Erzgebirge Aue | Hertha BSC Berlin | 0 - 2 |
| 08.05.2011 13:30 | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 3 - 1 |
| 08.05.2011 13:30 | 1. FC Union Berlin | FC Energie Cottbus | 4 - 2 |
| 08.05.2011 13:30 | VfL Osnabrück | VfL Bochum | 1 - 3 |
| 08.05.2011 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 2 - 1 |
