Untermenü
2. Liga Tabelle 07/08
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 71:38 | +33 | 66 |
| 2. | TSG Hoffenheim | 34 | 60:40 | +20 | 60 |
| 3. | 1. FC Köln | 34 | 62:44 | +18 | 60 |
| 4. | 1. FSV Mainz | 34 | 62:36 | +26 | 58 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 49:44 | +5 | 55 |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 53:47 | +6 | 52 |
| 7. | Alemannia Aachen | 34 | 49:44 | +5 | 51 |
| 8. | SV Wehen | 34 | 47:53 | -6 | 44 |
| 9. | FC St. Pauli | 34 | 47:53 | -6 | 42 |
| 10. | TuS Koblenz | 34 | 46:47 | -1 | 41 |
| 11. | TSV 1860 München | 34 | 42:45 | -3 | 41 |
| 12. | VfL Osnabrück | 34 | 43:54 | -11 | 40 |
| 13. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 37:37 | 0 | 39 |
| 14. | FC Augsburg | 34 | 39:51 | -12 | 38 |
| 15. | Kickers Offenbach | 34 | 38:60 | -22 | 38 |
| 16. | Erzgebirge Aue | 34 | 49:57 | -8 | 32 |
| 17. | SC Paderborn 07 | 34 | 33:54 | -21 | 31 |
| 18. | Carl Zeiss Jena | 34 | 45:68 | -23 | 29 |
Fehler melden
Empfehlung
- Union Berlin will die Trotzreaktion
- Cottbus brennt
- Prominenz für den FSV Frankfurt
- MSV Duisburg trifft Entscheidungen
- Greuther Fürth mit Personalthemen
...mehr
- Cottbus brennt
- Prominenz für den FSV Frankfurt
- MSV Duisburg trifft Entscheidungen
- Greuther Fürth mit Personalthemen
...mehr
Newsletter





