2. Liga Tabelle 09/10

Saison:   13/14   12/13   11/12   10/11   09/10   08/09   07/08   06/07   05/06   04/05
Die Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 09/10.

PlatzVereinSpieleSUNToreTordifferenzPunkte
1. 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5 56:28 +28 67
2. FC St. Pauli 34 20 4 10 72:37 +35 64
3. FC Augsburg 34 17 11 6 60:40 +20 62
4. Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 48:31 +17 59
5. SC Paderborn 07 34 14 9 11 49:49 0 51
6. MSV Duisburg 34 14 8 12 51:46 +5 50
7. DSC Arminia Bielefeld 34 16 5 13 48:41 +7 49
8. TSV 1860 München 34 14 6 14 43:45 -2 48
9. FC Energie Cottbus 34 13 8 13 55:49 +6 47
10. Karlsruher SC 34 13 7 14 43:45 -2 46
11. SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14 51:50 +1 44
12. 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 42:45 -3 44
13. Alemannia Aachen 34 11 10 13 37:41 -4 43
14. Rot-Weiß Oberhausen 34 12 5 17 38:52 -14 41
15. FSV Frankfurt 34 9 11 14 29:50 -21 38
16. Hansa Rostock 34 10 6 18 33:45 -12 36
17. TuS Koblenz 34 7 10 17 35:60 -25 31
18. Rot-Weiß Ahlen 34 5 7 22 19:55 -36 22


Die beiden besten Vereine am Ende der Saison steigen direkt in die erste Bundesliga auf. Die beiden letzten steigen direkt in die 3. Liga ab. Der Dritte und Sechszehnte Verein muss in die Relegation um den Klassenerhalt oder Aufstieg bzw. Abstieg spielen.

Aufgrund einer Vertragsstrafe werden Arminia Bielefeld am Ende der Saison vier Punkte abgezogen.

Die Tabelle auf dem Stand vergangener Spieltag finden Sie in unserem Forum. Webmaster bekommen unsere Tabelle unter Homepagetools für Ihre eigene Homepage.

Fehler melden

Anzeige
Anzeige