Untermenü
DFB Pokal Spielplan 06/07
Untermenü:
Spielplan
bisherige Gewinner
Der Spielplan des DFB-Pokals Saison 06/07.| Begegnung | Ergebniss |
| SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth | 0 : 2 |
| VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig | 3 : 1 |
| SC Westfalia Herne - Erzgebirge Aue | 1 : 2 |
| 1. FC Magdeburg - SC Paderborn 07 | 7 : 8 n.E. |
| SpVgg Bayreuth - Kickers Offenbach | 0 : 2 |
| Tennis Borussia Berlin - Karlsruher SC | 1 : 3 |
| SSVg. Velbert - SpVgg Unterhaching | 0 : 3 |
| SV Rossbach - Borussia Mönchengladbach | 1 : 4 |
| Rot-Weiß Ahlen - MSV Duisburg | 1 : 2 |
| Dynamo Dresden - Hannover 96 | 2 : 3 |
| SV Babelsberg 03 - Hansa Rostock | 2 : 1 |
| Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln | 1 : 2 |
| VfB Lübeck - TSV 1860 München | 1 : 0 |
| Delbrücker SC - SC Freiburg | 2 : 4 |
| Hansa Rostock II - FC Schalke 04 | 1 : 9 |
| TSG Thannhausen - Borussia Dortmund | 0 : 3 |
| FC Bremerhaven - VfL Wolfsburg | 1 : 3 |
| FK Pirmasens - Werder Bremen | 5 : 3 n.E. |
| BV Cloppenburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 1 |
| 1. FC Gera 03 - 1. FC Kaiserslautern | 0 : 2 |
| Rot-Weiss Essen - Energie Cottbus | 1 : 0 |
| Stuttgarter Kickers - Hamburger SV | 4 : 3 n.V. |
| TuS Koblenz - Bayer Leverkusen | 3 : 5 n.E. |
| 1. FC Saarbrücken - FSV Mainz 05 | 1 : 0 |
| Chemnitzer FC - Alemannia Aachen | 0 : 2 |
| SV Darmstadt 98 - Hertha BSC Berlin | 0 : 1 n.V. |
| SC Pfullendorf - Arminia Bielefeld | 2 : 1 |
| FC Augsburg - Wacker Burghausen | 3 : 4 n.V. |
| Alemannia Aachen II - VfB Stuttgart | 0 : 4 |
| Spfr. Siegen - Eintracht Frankfurt | 0 : 2 |
| FC 08 Homburg - VfL Bochum | 1 : 2 |
| FC St. Pauli - Bayern München | 1 : 2 n.V. |
| Begegnung | Ergebniss |
| SV Babelsberg 03 - VfB Stuttgart | 2 : 4 |
| 1. FC Saarbrücken - SpVgg Greuther Fürth | 0 : 2 |
| FK Pirmasens - SpVgg Unterhaching | 0 : 3 |
| VfB Lübeck - Wacker Burghausen | 4 : 5 n.E. |
| VfL Bochum - Karlsruher SC | 3 : 2 |
| VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 1 : 0 |
| Borussia Dortmund - Hannover 96 | 0 : 1 |
| 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 4 : 2 n.V. |
| Alemannia Aachen - Erzgebirge Aue | 4 : 2 n.V. |
| SC Pfullendorf - Kickers Offenbach | 0 : 2 |
| VfL Osnabrück - Borussia Mönchengladbach | 2 : 1 |
| SC Paderborn 07 - 1. FC Nürnberg | 1 : 2 n.V. |
| Rot-Weiss Essen - Eintracht Frankfurt | 1 : 2 |
| MSV Duisburg - Bayer Leverkusen | 3 : 2 n.V. |
| Stuttgarter Kickers - Hertha BSC Berlin | 0 : 2 |
| Bayern München - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 0 |
| Begegnung | Ergebniss |
| VfL Osnabrück - Hertha BSC Berlin | 0 : 3 |
| VfL Bochum - VfB Stuttgart | 1 : 4 |
| Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 3 : 1 n.V. |
| 1. FC Nürnberg - SpVgg Unterhaching | 2 : 1 n.E. |
| Kickers Offenbach - Wacker Burghausen | 2 : 1 |
| SpVgg Greuther Fürth - VfL Wolfsburg | 1 : 3 |
| Hannover 96 - MSV Duisburg | 1 : 0 |
| Alemannia Aachen - Bayern München | 4 : 2 |
| Begegnung | Ergebniss |
| 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 4 : 2 |
| VfL Wolfsburg - Alemannia Aachen | 2 : 0 |
| Kickers Offenbach - Eintracht Frankfurt | 0 : 3 |
| VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin | 2 : 0 |
| Begegnung | Ergebniss |
| 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt | 4 : 0 |
| VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 0 : 1 |
| Begegnung | Ergebniss |
| VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg | 2 : 3 |
Fehler melden
Empfehlung
Rückstand bei Updates
Leider fehlen noch einige Updates zur neuen Saison 2010/11 auf dem neuen 2-liga.com. Wir bitten diese Verzögerung zu entschuldigen. Die letzten Updates kommen demnächst online!
Newsletter








