Untermenü
DFB Pokal Spielplan 07/08
Untermenü:
Spielplan
bisherige Gewinner
Hier finden Sie den Spielplan für den DFP-Pokal in der Saison 07/08. | Begegnung | Ergebnis |
| 1899 Hoffenheim - FC Augsburg | 4 : 2 n.V. |
| SV Sandhausen - Kickers Offenbach | 0 : 4 |
| VfL Osnabrück - M'gladbach | 0 : 1 |
| SC Verl - TSV 1860 München | 0 : 3 |
| FC St. Pauli - Bayer Leverkusen | 1 : 0 |
| Magdeburg - Borussia Dortmund | 1 : 4 |
| Unterhaching - Hertha BSC Berlin | 0 : 3 |
| Eintr. Braunschweig - Werder Bremen | 0 : 1 |
| Rot-Weiss Ahlen - Hannover 96 | 1 : 3 |
| Rot-Weiss Essen - Energie Cottbus | 8 : 7 n.E. |
| SV Wilhelmshaven - Kaiserslautern | 0 : 4 |
| SV Hasborn - Hansa Rostock | 0 : 8 |
| SV Wehen-Wiesb. - VfB Stuttgart | 1 : 2 |
| 1. FC Gera 03 - Carl Zeiss Jena | 0 : 3 |
| Wuppertaler SV - Erzgebirge Aue | 5 : 4 n.E. |
| FC 08 Villingen - SC Freiburg | 1 : 3 |
| SC Victoria Hamburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 6 |
| Holstein Kiel - Hamburger SV | 0 : 5 |
| Werder Bremen II - 1. FC Köln | 4 : 2 n.V. |
| 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 1 : 4 |
| SV Babelsberg 03 - MSV Duisburg | 0 : 4 |
| B. Leverkusen II - SC Paderborn 07 | 0 : 1 |
| Normannia Gmünd - Alemannia Aachen | 0 : 3 |
| TSG Neustrelitz - Karlsruher SC | 0 : 2 n.V. |
| TSV Havelse - TuS Koblenz | 0 : 3 |
| Dynamo Dresden - VfL Bochum | 0 : 1 |
| SV Seligenporten - Arminia Bielefeld | 0 : 2 |
| Würzburger FV - VfL Wolfsburg | 0 : 4 |
| Eintracht Trier - FC Schalke 04 | 0 : 9 |
| VfR Wormatia Worms - FSV Mainz 05 | 1 : 6 |
| SV Darmstadt 98 - Greuther Fürth | 1 : 3 |
| Wacker Burghausen - Bayern München | 4 : 5 n.E. |
| Begegnung | Ergebnis |
| Werder Bremen II - FC St. Pauli | 6 : 4 n.E. |
| Rot-Weiß Essen - 1. FC Kaiserslautern | 2 : 1 |
| Wuppertaler SV - Hertha BSC | 2 : 0 |
| Alemannia Aachen - VfL Bochum | 3 : 2 |
| Hansa Rostock - Kickers Offenbach | 6 : 0 |
| 1860 München - 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 |
| Bayern München - Borussia M'gladbach | 3 : 1 |
| VfB Stuttgart - SC Paderborn 07 | 3 : 2 n.V. |
| Hamburger SV - SC Freiburg | 3 : 1 |
| Werder Bremen - MSV Duisburg | 4 : 0 |
| Karlsruher SC - VfL Wolfsburg | 0 : 1 |
| Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | 2 : 1 |
| TuS Koblenz - Arminia Bielefeld | 1 : 2 n.V. |
| 1899 Hoffenheim - Greuther Fürth | 2 : 1 |
| FC Schalke 04 - Hannover 96 | 2 : 0 n.V. |
| FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Nürnberg | 7 : 6 n.E. |
| Begegnung | Ergebnis |
| VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 | 6 : 4 n.E. |
| 1899 Hoffenheim - Hansa Rostock | 2 : 1 |
| FC Carl Zeiss Jena - Arminia Bielefeld | 2 : 1 n.V. |
| Borussia Dortmund - Werder Bremen | 2 : 1 |
| Rot-Weiss Essen - Hamburger SV | 0 : 3 |
| Alemannia Aachen - 1860 München | 2 : 3 |
| Wuppertaler SV Bor. - Bayern München | 2 : 5 |
| W. Bremen II - VfB Stuttgart | 2 : 3 |
| Begegnung | Ergebnis |
| Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim | 3 : 1 |
| Bayern München - 1860 München | 1 : 0 n.V. |
| VfB Stuttgart - Carl Zeiss Jena | 6 : 7 n.E. |
| VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 2 : 1 n.V. |
| Begegnung | Ergebnis |
| Borussia Dortmund - FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 |
| Bayern München - VfL Wolfsburg | 2 : 0 |
| Begegnung | Ergebnis |
| Borussia Dortmund - Bayern München | 1 : 2 |
Fehler melden
Empfehlung
- Ein Hauch von Özil im Wildpark
- Konkurrenz bei Dresden
- Die Aufstiegshelden?!
- Schock: Kreuzbandriss bei Paderborns Gonther
- Union Berlin will die Trotzreaktion
...mehr
- Konkurrenz bei Dresden
- Die Aufstiegshelden?!
- Schock: Kreuzbandriss bei Paderborns Gonther
- Union Berlin will die Trotzreaktion
...mehr
Newsletter
Empfehlung





