Untermenü
Bor. Mönchengladbach Spielplan 07/08
Saison 07/08:
Spielplan
Begegnung suchen
Spielplan des Vereins Bor. Mönchengladbach der 2. Bundesliga für die Saison 07/08.
Spielplan 07/08
| Spielplan nach Spieltag: | ||
| Spielplan nach Verein: |
| Datum | Sp. | Heim | Gast | Erg. |
| 13.08.2007 | 1 | 1. FC Kaiserslautern | Bor. Mönchengladbach | 1 - 1 |
| 19.08.2007 | 2 | Bor. Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 0 - 0 |
| 24.08.2007 | 3 | 1. FSV Mainz | Bor. Mönchengladbach | 4 - 1 |
| 17.09.2007 | 5 | Erzgebirge Aue | Bor. Mönchengladbach | 2 - 3 |
| 21.09.2007 | 6 | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | 4 - 2 |
| 25.09.2007 | 7 | FC St. Pauli | Bor. Mönchengladbach | 0 - 3 |
| 28.09.2007 | 8 | Bor. Mönchengladbach | Alemannia Aachen | 2 - 1 |
| 07.10.2007 | 9 | TuS Koblenz | Bor. Mönchengladbach | 0 - 5 |
| 22.10.2007 | 10 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2 - 2 |
| 26.10.2007 | 11 | SpVgg Greuther Fürth | Bor. Mönchengladbach | 1 - 3 |
| 05.11.2007 | 12 | Bor. Mönchengladbach | Carl Zeiss Jena | 2 - 1 |
| 12.11.2007 | 13 | TSV 1860 München | Bor. Mönchengladbach | 0 - 0 |
| 23.11.2007 | 14 | Bor. Mönchengladbach | Kickers Offenbach | 3 - 0 |
| 30.11.2007 | 15 | SV Wehen | Bor. Mönchengladbach | 1 - 1 |
| 10.12.2007 | 16 | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | 1 - 3 |
| 16.12.2007 | 17 | Bor. Mönchengladbach | SC Paderborn 07 | 1 - 1 |
| 01.02.2008 | 18 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 1 |
| 10.02.2008 | 19 | TSG Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | 4 - 2 |
| 18.02.2008 | 20 | Bor. Mönchengladbach | 1. FSV Mainz | 0 - 1 |
| 24.02.2008 | 21 | VfL Osnabrück | Bor. Mönchengladbach | 2 - 2 |
| 29.02.2008 | 22 | Bor. Mönchengladbach | Erzgebirge Aue | 2 - 0 |
| 07.03.2008 | 23 | FC Augsburg | Bor. Mönchengladbach | 0 - 2 |
| 16.03.2008 | 24 | Bor. Mönchengladbach | FC St. Pauli | 1 - 0 |
| 24.03.2008 | 25 | Alemannia Aachen | Bor. Mönchengladbach | 1 - 1 |
| 30.03.2008 | 26 | Bor. Mönchengladbach | TuS Koblenz | 1 - 0 |
| 07.04.2008 | 27 | 1. FC Köln | Bor. Mönchengladbach | 1 - 1 |
| 13.04.2008 | 28 | Bor. Mönchengladbach | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 0 |
| 16.04.2008 | 29 | Carl Zeiss Jena | Bor. Mönchengladbach | 2 - 2 |
| 27.04.2008 | 30 | Bor. Mönchengladbach | TSV 1860 München | 2 - 2 |
| 04.05.2008 | 31 | Kickers Offenbach | Bor. Mönchengladbach | 1 - 7 |
| 07.05.2008 | 32 | Bor. Mönchengladbach | SV Wehen | 3 - 0 |
| 11.05.2008 | 33 | Bor. Mönchengladbach | SC Freiburg | 2 - 3 |
| 18.05.2008 | 34 | SC Paderborn 07 | Bor. Mönchengladbach | 2 - 3 |
Wenn Sie eine eigene Fußball Homepage haben, bekommen Sie unter Homepagetools den Spielplan für Ihre eigene Homepage.
Fehler melden
Weiterführende Links
Spielplan 1. Spieltag | Spielplan 2. Spieltag | Spielplan 3. Spieltag | Spielplan 4. Spieltag | Spielplan 5. Spieltag | Spielplan 6. Spieltag | Spielplan 7. Spieltag | Spielplan 8. Spieltag | Spielplan 9. Spieltag | Spielplan 10. Spieltag | Spielplan 11. Spieltag | Spielplan 12. Spieltag | Spielplan 13. Spieltag | Spielplan 14. Spieltag | Spielplan 15. Spieltag | Spielplan 16. Spieltag | Spielplan 17. Spieltag | Spielplan 18. Spieltag | Spielplan 19. Spieltag | Spielplan 20. Spieltag | Spielplan 21. Spieltag | Spielplan 22. Spieltag | Spielplan 23. Spieltag | Spielplan 24. Spieltag | Spielplan 25. Spieltag | Spielplan 26. Spieltag | Spielplan 27. Spieltag | Spielplan 28. Spieltag | Spielplan 29. Spieltag | Spielplan 30. Spieltag | Spielplan 31. Spieltag | Spielplan 32. Spieltag | Spielplan 33. Spieltag | Spielplan 34. Spieltag |
Spielplan von 1. FSV Mainz |
Spielplan von Alemannia Aachen |
Spielplan von Bor. Mönchengladbach |
Spielplan von 1. FC Kaiserslautern |
Spielplan von 1. FC Köln |
Spielplan von SC Freiburg |
Spielplan von TSV 1860 München |
Spielplan von Erzgebirge Aue |
Spielplan von SpVgg Greuther Fürth |
Spielplan von SC Paderborn 07 |
Spielplan von Kickers Offenbach |
Spielplan von FC Augsburg |
Spielplan von Carl Zeiss Jena |
Spielplan von TuS Koblenz |
Spielplan von FC St. Pauli |
Spielplan von SV Wehen |
Spielplan von VfL Osnabrück |
Spielplan von TSG Hoffenheim
Empfehlung
- Macht Cottbus seine Hausaufgaben?
- Die „Alte Dame“ Hertha: Arm, Unsexy, Pflegebedürftig
- „Mr. St. Pauli“ verlässt seine „große Liebe“
- FSV Frankfurt: Micanski hat die Perspektiven
- Köln: Umbruch mit Stanislawski
...mehr
- Die „Alte Dame“ Hertha: Arm, Unsexy, Pflegebedürftig
- „Mr. St. Pauli“ verlässt seine „große Liebe“
- FSV Frankfurt: Micanski hat die Perspektiven
- Köln: Umbruch mit Stanislawski
...mehr
Newsletter
Empfehlung





