Untermenü
2. Liga Zuschauer 08/09
| Verein | Heimspiele | Zuschauer | Durchschnitt |
| 1. FC Kaiserslautern | 17 | 584952 | 34,409 |
| 1. FC Nürnberg | 17 | 570256 | 33,544 |
| TSV 1860 München | 17 | 478300 | 28,135 |
| FC St. Pauli | 17 | 380226 | 22,366 |
| 1. FSV Mainz | 17 | 332700 | 19,571 |
| Alemannia Aachen | 17 | 328808 | 19,342 |
| SC Freiburg | 17 | 279751 | 16,456 |
| FC Augsburg | 17 | 264810 | 15,577 |
| Hansa Rostock | 17 | 252800 | 14,871 |
| MSV Duisburg | 17 | 250694 | 14,747 |
| VfL Osnabrück | 17 | 243056 | 14,297 |
| TuS Koblenz | 17 | 163475 | 9,616 |
| SpVgg Greuther Fürth | 17 | 143070 | 8,416 |
| SV Wehen | 17 | 132436 | 7,790 |
| FSV Frankfurt | 17 | 122769 | 7,222 |
| FC Ingolstadt 04 | 17 | 94014 | 5,530 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 90284 | 5,311 |
| Rot-Weiß Ahlen | 17 | 78150 | 4,597 |
| Gesamt | 306 | 4790551 | 15,655 |
Empfehlung
- Union Berlin will die Trotzreaktion
- Cottbus brennt
- Prominenz für den FSV Frankfurt
- MSV Duisburg trifft Entscheidungen
- Greuther Fürth mit Personalthemen
...mehr
- Cottbus brennt
- Prominenz für den FSV Frankfurt
- MSV Duisburg trifft Entscheidungen
- Greuther Fürth mit Personalthemen
...mehr
Newsletter





