Untermenü
2. Liga Zuschauer 09/10
| Verein | Heimspiele | Zuschauer | Durchschnitt |
| 1. FC Kaiserslautern | 17 | 601772 | 35,398 |
| Fortuna Düsseldorf | 17 | 476122 | 28,007 |
| TSV 1860 München | 17 | 382750 | 22,515 |
| Alemannia Aachen | 17 | 378282 | 22,252 |
| FC St. Pauli | 17 | 354783 | 20,870 |
| FC Augsburg | 17 | 311248 | 18,309 |
| Karlsruher SC | 17 | 305714 | 17,983 |
| DSC Arminia Bielefeld | 17 | 251300 | 14,782 |
| 1. FC Union Berlin | 17 | 240506 | 14,147 |
| MSV Duisburg | 17 | 239185 | 14,070 |
| Hansa Rostock | 17 | 237200 | 13,953 |
| FC Energie Cottbus | 17 | 183355 | 10,786 |
| SC Paderborn 07 | 17 | 141420 | 8,319 |
| TuS Koblenz | 17 | 132335 | 7,784 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 115947 | 6,820 |
| SpVgg Greuther Fürth | 17 | 112260 | 6,604 |
| FSV Frankfurt | 17 | 86411 | 5,083 |
| Rot-Weiß Ahlen | 17 | 74110 | 4,359 |
| Gesamt | 306 | 4624700 | 15,113 |
Empfehlung
Das neue Portal
Das 2. Bundesliga Portal zwote-liga.de ist ab sofort unter einem neuen Layout unter der Adresse 2-liga.com zu finden. Bitte geben Sie uns Feedback zum neuen Design. Es konnten noch nicht alle Bereiche fertig gestellt werden. Dies geschieht aber im Laufe der Sommerpause.
Newsletter








