Untermenü
2. Liga Zuschauer 10/11
| Verein | Heimspiele | Zuschauer | Durchschnitt |
| Hertha BSC Berlin | 17 | 784221 | 46,131 |
| Fortuna Düsseldorf | 17 | 357865 | 21,051 |
| FC Augsburg | 17 | 348174 | 20,481 |
| TSV 1860 München | 17 | 335950 | 19,762 |
| Alemannia Aachen | 17 | 308337 | 18,137 |
| Karlsruher SC | 17 | 251253 | 14,780 |
| 1. FC Union Berlin | 17 | 242621 | 14,272 |
| MSV Duisburg | 17 | 240908 | 14,171 |
| DSC Arminia Bielefeld | 17 | 230861 | 13,580 |
| VfL Osnabrück | 17 | 226545 | 13,326 |
| VfL Bochum | 17 | 225630 | 13,272 |
| FC Energie Cottbus | 17 | 193951 | 11,409 |
| Erzgebirge Aue | 17 | 174336 | 10,255 |
| FC Ingolstadt 04 | 17 | 137333 | 8,078 |
| SC Paderborn 07 | 17 | 135191 | 7,952 |
| SpVgg Greuther Fürth | 17 | 132180 | 7,775 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 101104 | 5,947 |
| FSV Frankfurt | 17 | 70407 | 4,142 |
| Gesamt | 306 | 4496867 | 14,696 |
Empfehlung
- Union Berlin will die Trotzreaktion
- Cottbus brennt
- Prominenz für den FSV Frankfurt
- MSV Duisburg trifft Entscheidungen
- Greuther Fürth mit Personalthemen
...mehr
- Cottbus brennt
- Prominenz für den FSV Frankfurt
- MSV Duisburg trifft Entscheidungen
- Greuther Fürth mit Personalthemen
...mehr
Newsletter






