3. Liga Tabelle 09/10

Untermenü:   Übersicht   Tabelle   Spielplan
Saison:   12/13   11/12   10/11   09/10   08/09
Die Tabelle der 3. Fußball Liga für die Saison 2009/10.

PlatzVereinSpieleSUNToreTordifferenzPunkte
1. VfL Osnabrück 38 20 9 9 55:37 +18 69
2. Erzgebirge Aue 38 20 8 10 57:41 +16 68
3. FC Ingolstadt 04 38 18 10 10 72:46 +26 64
4. Eintracht Braunschweig 38 17 11 10 55:37 +18 62
5. Carl Zeiss Jena 38 16 12 10 54:44 +10 60
6. 1. FC Heidenheim 1846 38 17 8 13 66:56 +10 59
7. Kickers Offenbach 38 15 12 11 55:35 +20 57
8. FC Bayern München II 38 15 9 14 55:65 -10 54
9. Rot-Weiß Erfurt 38 14 11 13 41:41 0 53
10. VfB Stuttgart II 38 16 4 18 53:50 +3 52
11. SpVgg Unterhaching 38 13 11 14 52:52 0 50
12. Dynamo Dresden 38 14 8 16 39:46 -7 50
13. SV Werder Bremen II 38 13 8 17 49:54 -5 47
14. SV 1916 Sandhausen 38 11 14 13 54:63 -9 47
15. SV Wehen Wiesbaden 38 13 8 17 52:64 -12 47
16. Jahn Regensburg 38 11 13 14 43:48 -5 46
17. Wacker Burghausen 38 13 7 18 45:64 -19 46
18. Borussia Dortmund II 38 11 6 21 43:58 -15 39
19. Holstein Kiel 38 9 11 18 43:61 -18 38
20. Wuppertaler SV 38 10 8 20 40:61 -21 38


Fehler melden

Anzeige
Anzeige